Todos los años tenemos un lanzamiento sobre el verano y unos diez meses más tarde llegan otras novedades. Intel así lo hace, generación tras generación: sobre los meses de abril o mayo lanzan al mercado un batallón de procesadores que, lejos de ofrecer novedades representativas, plantean una buena cantidad de nuevos modelos con tímidas mejoras. Las novedades de primavera de 'Haswell' ya han llegado.
Los precios se mantienen aunque en la mayoría de casos se mejoran tímidamente las características. Por ejemplo el nuevo modelo más potente es el Intel Core i7-4790, un sucesor del actual i7-4771 que mejora ligeramente su velocidad de reloj manteniendo intactas el resto de características. De 3,5 pasamos a 3,6 GHz., y punto. Un movimiento similar al acontecido cuando se presentó el i7-4771 y habitual en este mercado.
Núcleos/Hilos | Frec. CPU | Caché L3 | TDP | Precio (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
Celeron G1840 | 2/2 | 2.8 GHz. | 2 MB | 53 W. | $42 |
Celeron G1840T | 2/2 | 2.5 GHz. | 2 MB | 35 W. | $42 |
Celeron G1850 | 2/2 | 2.9 GHz. | 2 MB | 53 W. | $52 |
Pentium G3240 | 2/2 | 3.1 GHz. | 3 MB | 53 W. | $64 |
Pentium G3240T | 2/2 | 2.7 GHz. | 3 MB | 35 W. | $64 |
Pentium G3440 | 2/2 | 3.3 GHz. | 3 MB | 53 W. | $75 |
Pentium G3440T | 2/2 | 2.8 GHz. | 3 MB | 35 W. | $75 |
Pentium G3450 | 2/2 | 3.4 GHz. | 3 MB | 53 W. | $86 |
Core i3-4150 | 2/4 | 3.5 GHz. | 3 MB | 54 W. | $117 |
Core i3-4150T | 2/4 | 3.0 GHz. | 3 MB | 35 W. | $117 |
Core i3-4350 | 2/4 | 3.6 GHz. | 4 MB | 54 W. | $138 |
Core i3-4350T | 2/4 | 3.1 GHz. | 4 MB | 35 W. | $138 |
Core i3-4360 | 2/4 | 3.7 GHz. | 4 MB | 54 W. | $149 |
Core i5-4460 | 4/4 | 3.2 GHz. | 6 MB | 84 W. | $182 |
Core i5-4460S | 4/4 | 2.9 GHz. | 6 MB | 65 W. | $182 |
Core i5-4590 | 4/4 | 3.3 GHz. | 6 MB | 84 W. | $192 |
Core i5-4590S | 4/4 | 3.0 GHz. | 6 MB | 65 W. | $192 |
Core i5-4590T | 4/4 | 2.0 GHz. | 6 MB | 35 W. | $192 |
Core i5-4690 | 4/4 | 3.5 GHz. | 6 MB | 84 W. | $213 |
Core i5-4690S | 4/4 | 3.2 GHz. | 6 MB | 65 W. | $213 |
Core i5-4690T | 4/4 | 2.5 GHz. | 6 MB | 45 W. | $213 |
Core i7-4785T | 4/8 | 2.2 GHz. | 8 MB | 35 W. | $303 |
Core i7-4790 | 4/8 | 3.6 GHz. | 8 MB | 84 W. | $303 |
Core i7-4790S | 4/8 | 3.2 GHz. | 8 MB | 65 W. | $303 |
Core i7-4790T | 4/8 | 2.7 GHz. | 8 MB | 45 W. | $303 |
Aquí arriba tenéis las principales características técnicas de los nuevos Haswell de escritorio, así como el precio asociado en Estados Unidos (relativo a 1.000 unidades, aunque generalmente no distan mucho de la cifra real en distribuidores finales). A continuación los nuevos Haswell de portátil, categoría que también se actualiza con unos cuantos nuevos chips:
Model | Núcleos/Hilos | Frec. CPU | Caché L3 | Precio (USD) |
---|---|---|---|---|
Celeron 2970M | 2/2 | 2.2 GHz. | 2 MB | $75 |
Pentium 3560M | 2/2 | 2.4 GHz. | 2 MB | $134 |
Core i3-4025U | 2/4 | 1.9 GHz. | 3 MB | $275 |
Core i3-4030U | 2/4 | 1.9 GHz. | 3 MB | $281 |
Core i3-4030Y | 2/4 | 1.6 GHz. | 3 MB | $281 |
Core i3-4110M | 2/4 | 2.6 GHz. | 3 MB | $225 |
Core i3-4120U | 2/4 | 2.0 GHz. | 3 MB | $281 |
Core i5-4210M | 2/4 | 2.6 GHz. | 3 MB | $225 |
Core i5-4210U | 2/4 | 1.7 GHz. | 3 MB | $281 |
Core i5-4220Y | 2/4 | 1.6 GHz. | 3 MB | $281 |
Core i5-4260U | 2/4 | 1.4 GHz. | 3 MB | $315 |
Core i7-4510U | 2/4 | 2.0 GHz. | 4 MB | $393 |
Core i7-4710HQ | 4/8 | 2.5 GHz. | 6 MB | $378 |
Core i7-4710MQ | 4/8 | 2.5 GHz. | 6 MB | $378 |
Core i7-4712HQ | 4/8 | 2.3 GHz. | 6 MB | $378 |
Core i7-4712MQ | 4/8 | 2.3 GHz. | 6 MB | $378 |
Core i7-4760HQ | 4/8 | 2.1 GHz. | 6 MB | $434 |
Podéis comprobar que cada uno de estos tiene un equivalente 'Haswell' presentado en junio de 2013, y que las diferencias de estos nuevos frente a aquellos son mínimas, inapreciables. Misma arquitectura y rendimientos parejos salvo por ese reducido incremento en el reloj en la mayoría de los casos.
No obstante, en caso de poder elegir y dado que los precios se mantiene, lo mejor es ir a por uno de estos nuevos 'Haswell' siempre que sea posible. No sólo por el rendimiento que podamos obtener, si no porque con el paso de todos estos meses Intel también habrá introducido ciertas mejoras a nivel de fabricación con las que se puede mejorar la eficiencia y durabilidad de los nuevos modelos.
Vía | CPU-World
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 12 Comentarios