Era ya el único que quedaba por presentar antes de los lanzamientos de septimebre, y aquí tenemos al flamante Xiaomi Mi 8, smartphone de gama alta que llega al mercado en plena vorágine de nuevos smartphones con algo en común: todos quieren ser el mejor del año.
¿Cómo se compara el Xiaomi Mi 8 con su hermano el Mi Mix 2S, con el iPhone X, el Huawei P20 Pro, los Galaxy S9, el OnePlus 6 o el LG G7? Aquí tienes la comparativa completa para que de un vistazo lo puedas tener más o menos claro.
Comparativa de los mejores smarpthones del año 2018
A la espera de las novedades de septiembre de Apple y quizás más pronto que tarde, de Google con su Pixel 3, ésta es la lista de los que consideramos como los mejores teléfonos franquicia que vamos a ver en los escaparates.
- Xiaomi Mi 8
- LG G7 ThinQ
- Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9+
- LG V30S
- iPhone X
- Huawei P20 Pro
- Pixel 2 XL
- HTC U12+
- Honor View 10
- Xiaomi Mi Mix 2s
- OnePlus 6
- Sony Xperia XZ2 Premium
El Xiaomi Mi 8 no teme ni al OLED ni al notch
Doble ración de novedades para el nuevo buque insignia de Xiaomi. Esperábamos novedades en la pantalla pero Xiaomi ha sorprendido bastante y puesto un panel AMOLED a su franquicia de este año, siguiendo la tendencia casi absoluta en la gama alta y lógicamente con su notch de cada día. Habrá que comprobar si el brillo de 600 nits y un contraste de 60000:1 están a la altura.
Pantalla | Tecnología | Resolución | Altura (mm) | Anchura (mm) | Grosor (mm) | Peso (gr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 8 | 6,21" | AMOLED | FullHD+ | 154,9 | 74,8 | 7,6 | 172 |
LG G7 | 6,1" | OLED | QHD+ (564 ppp) | 153,2 | 71,9 | 7,9 | 162 |
Samsung Galaxy S9 | 5,8" | SuperAMOLED | QHD+ (567 ppp) | 147,7 | 68,7 | 8,5 | 163 |
Samsung Galaxy S9+ | 6,2" | SuperAMOLED | QHD+ (531 ppp) | 158 | 73,8 | 8,5 | 189 |
iPhone X | 5,8" | AMOLED | QHD (538 ppp) | 144 | 71 | 7,7 | 174 |
Huawei P20 Pro | 6,1" | OLED | QHD (534 ppp) | 155 | 78 | 8,2 | 190 |
LG V30S | 6" | OLED | QHD (538 ppp) | 152 | 75 | 7,3 | 158 |
Pixel 2 XL | 6" | P-OLED | QHD (538 ppp) | 157 | 76 | 7,9 | 175 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 5,99" | IPS | FHD+ (403 ppp) | 150,8 | 74,9 | 8,1 | 191 |
OnePlus 6 | 6,28" | AMOLED | FHD+ (420 ppp) | 155,7 | 75,4 | 7,75 | 177 |
Honor View 10 | 5,99" | LCD | FHD+ (403 ppp) | 157 | 75 | 6,9 | 172 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 5,8" | IPS | 4K (760 ppp) | 153 | 72 | 11,1 | 197 |
HTC 12+ | 6" | SuperLCD | QHD+ (537 ppp) | 156,6 | 73,9 | 8,7 | 188 |
De la propuesta de Xiaomi destacamos su diseño, donde las dimensiones se han compactado de manera fabulosa, y es el terminal de más de seis pulgadas que menos pesa, menos grosor tiene y más aprovechamiento de pantalla ofrece, un 88,5 %. Por cierto, el lector de huellas queda en la parte trasera para prácticamente conseguir que no haya marcos en todo el frontal.
Más potencia y memoria interna de serie
Siendo un gama alta de referencia y además de Xiaomi, nada que objetar a nivel de configuración interna. Aquí, menos la ranura para microSD, tenemos lo máximo a lo que podemos aspirar ahora mismo: bien de RAM, mínimo de 64 GB de memoria interna y un Snapdragon 845. Lo mínimo pero también lo que ya muchos tienen en sus modelos.
Ojo también al buen hacer en batería, donde con el menor peso y grosor, el Mi 8 ofrece 3300 mAh, también con carga inalámbrica Qi.
Procesador | Memoria RAM | Memoria interna | OS | Batería | |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 8 | Snapdragon 845 | 6/8 GB | 128 GB | Android 8.0 con MIUI | 3300 mAh (inalámbrica) |
LG G7 | Snapdragon 845 | 6 GB | 64/128/256 GB | Android 8.0 Oreo | 3000 mAh (inalámbrica) |
Samsung Galaxy S9 | Exynos 9810 | 4 GB | 64/128/256 GB (microSD hasta 400 GB) | Android 8.0 Oreo | 3000 mAh (inalámbrica) |
Samsung Galaxy S9+ | Exynos 9810 | 6 GB | 64/128/256 GB (microSD hasta 400 GB) | Android 8.0 Oreo | 3500 mAh (inalámbrica) |
iPhone X | Apple A11 Bionic | 3 GB | 64/256 GB | iOS 11 | 2716 mAh (inalámbrica) |
Huawei P20 Pro | HiSilicon Kirin 970+NPU | 6 GB | 128 GB | Android 8.1 con EMUI 8.1 | 4000 mAh |
LG V30S | Snapdragon 835 | 6 GB | 128/256 GB | Android 8.0 Oreo | 3300 mAh |
Pixel 2 XL | Snapdragon 835 | 4 GB | 64/128 GB | Android 8.1 | 3520 mAh |
Xiaomi Mi Mix 2S | Snapdragon 845 | 6/8 GB | 64/128/256 GB | Android 8 | 3400 mAh (inalámbrica) |
OnePlus 6 | Snapdragon 845 | 6/8 GB | 64/128/256 GB | Android 8.1 | 3300 mAh |
Honor View 10 | HiSilicon Kirin 970 | 4/6 GB | 64/128 GB (+microSD) | Android 8.0 Oreo | 3750 mAh |
Sony Xperia XZ2 Premium | Snapdragon 845 | 6 GB | 64 GB (+microSD hasta 400 GB) | Android 8.0 Oreo | 3540 mAh (Qi) |
HTC 12+ | Snapdragon 845 | 6 GB | 64 GB (+microSD) | Android 8.0 Oreo | 3500 mAh |
Llega la doble cámara
Uno de los reyes actuales del modo retrato y el zoom gracias a una doble cámara repite estrategia con el nuevo Xiaomi Mi 8. Dos sensores de 12 MP, uno de ellos con OIS y una apertura de nivel, para seguir ofreciendo un nivel fotográfico de los mejores dentro del pelotón que persigue a los líderes Samsung, Huawei y Google.
Las novedades en el apartado fotográfico llegan en el tamaño de los fotodiodos, mayores, así como en la AI que todos quieren asociar al apartado fotográfico para, entre otras cosas, identificar escenas y mejorar los resultados finales. También la importancia de la cámara secundaria queda clara con la subida a 20 MP y f2.0.
Cámara principal | Cámara secundaria | Precio | |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi 8 | 12+12 MP (OIS f1.8 / f2.4) | 20 MP (f2.0) | --- |
LG G7 | 12 + 12 MP (f1.6 / f1.9 gran angular) | 8 MP (f1.9 gran angular) | |
Samsung Galaxy S9 | 12 MP (f1.5-2.4 / OIS) | 8 MP (f1.7) | |
Samsung Galaxy S9+ | 12 MP (f1.5-2.4 / OIS) + 12 MP (f.24 Tele) | 8 MP (f1.7) | |
iPhone X | 12+12 MP (f1.8, 1.6, 2.4 // OIS) | 8 MP (f2.2) | |
Huawei P20 Pro | 40+20+8 MP (AIS // f1.6) | 8 MP (f2.0) | |
LG V30S | 16+13 MP (120º) (OIS // f.16) | 5 MP (f.2.2) | -- |
Pixel 2 XL | 12 MP (OIS // f1.8) | 8 MP (f2.4) | |
Xiaomi Mi Mix 2S | 12 MP (f1.8) + 12 MP (f2.4) | 5 MP (f2.0) | |
OnePlus 6 | 20+16 MP (f1.7) | 16 MP (f2.0) | |
Honor View 10 | 16 (f1.8) + 20 MP (f2.0) | 13 MP (f2.0) | |
Sony Xperia XZ2 Premium | 19 MP (f1.8) + 12 megapíxeles monocromo (f/1.6) | 13 MP (f2.0) | -- |
HTC 12+ | 16+12 MP (OIS // f1.7 // f2.6) | 8+8 MP (f2.0) |
Como siempre que hablamos de Xiaomi, el factor precio tendrá mucho que ver en su éxito, máxime cuando está prevista su llegada a otros mercados de fuera de China. Por ahora conocemos que el precio del modelo básico será de 2.699 yuanes, lo que al cambio son unos 350 euros. Si sumamos impuestos y tenemos en cuenta que el Mi 6 actual cuesta cerca de 450 euros, un precio alrededor de los 499 euros parece el precio lógico del modelo de entrada del nuevo Xiaomi Mi 8. ¿Suficiente para triunfar entre el resto de gama alta de este año?
Ver 27 comentarios