¿Cómo de apocalípticos dirías que son los tiempos que corren? Valore su respuesta en una escala del 1 al 10. Si su resultado está por encima del 8, está en sintonía con el sentimiento del gobierno alemán. Hace unos meses saltaba la noticia de que el Estado alentaba a sus ciudadanos a guardar kits de víveres que permitan a las familias vivir por diez días porque, como han publicado en un documento en "defensa de la población civil", es importante estar preparado ante potenciales escenarios extremos.
Es la primera vez que el gobierno alemán hace comentarios sobre este asunto desde el fin de la Guerra Fría, e imaginamos que la advertencia habrá apaciguado a la población sobre lo preparado que está el Estado. Pero sea como fuere, Merkel tiene razón. Hay que saber adelantarse a cualquier amenaza.
Y aunque nuestros países no se lo están tomando tan en serio como Alemania, desde aquí también podemos aprovecharnos de sus herramientas de alerta. Entre sus documentos han puesto a disposición de los ciudadanos unas guías bastante completas para aprender a hacer conservas caseras de emergencia, normas sobre cómo hacer un almacenaje correcto de ellas y planes de gestión y revisión de los víveres.
Además de todo esto y desde una web específica, Protección Civil de Alemania ha divulgado una calculadora online que permite hacer una previsión de los suministros necesarios para la supervivencia por hasta 28 días adecuándose al número de miembros que vivan en determinado núcleo (bueno, tras la catástrofe, determinado refugio). Estos individuos pueden ir de 1 a más de 100, con lo que se podrían hacer incluso planes de supervivencia vecinal.
Agua, salchichón y peras en conserva. Ordena tu apocalipsis
Esta Vorratskalkulator parte de unos cálculos que asigna una ingesta de 2200 kilocalorías por miembro y jornada. La web, claro, está en alemán, pero hemos hecho algunas búsquedas y traducciones que nos permiten ver en qué consisten los víveres que debemos almacenar.
Lo primero que descubrimos es que funciona mejor en grupos de días y personas más amplios que pequeños. Su "calculadora" asigna unos valores de alimento por persona y día de un conjunto de hasta 50 categorías de alimentos distintos.
Por ejemplo: es lógico que, si vamos a pasar tres semanas aislados, queramos tener recursos de 7-11 tipos de frutas, ya que es bueno tener una alimentación variada (así como dividir los riesgos del daño de los comestibles, ya que si un alimento se nos estropea tenemos recursos de otros alimentos similares). Pero si vamos a pasar un único día refugiados no es lógico que una persona guarde 18 gramos de pera, 50 gramos de cerezas... y así hasta 11 grupos de frutas, como hace la Vorratskalkulator.
Lo segundo que más nos llama la atención es la brecha cultural alimenticia. Podemos entender que los alemanes quieran conservar remolacha, arenques o salchichas, pero hay países donde sería un pecado guardar cosas así y no hacerle hueco en la despensa al tomate o al jamón. Lo más sencillo será seguir las normas que ofrecen los alemanes pero adaptar algunos de esos artículos al gusto local.
También que los alemanes consideran que debemos guardar algunos alimentos perecederos. Esto es lógico, ya que la comida fresca contiene algunos nutrientes que no podemos encontrar en la que está conservada, pero serán esos productos los que haya que ir consumiendo antes, en los primeros días.
La web también ofrece una advertencia: el agua que aparece en las tablas es el necesario para que un adulto beba 1.5 litros al día. El resto, medio litro por cada dos litros de los que se ofrecen por adulto y día, es el que corresponde a las cocciones de los alimentos como patatas, pasta o arroz. Está calculado al milímetro. O mililitro. Así que si tiendes a beber más de esa cantidad diaria de líquidos será mejor que almacenes más agua por tu cuenta.
- Una persona consume en un día 50 gramos de queso, dos litros de agua y 18 gramos de café.
- Dos personas consumen en dos semanas 1.4 kilos de queso, 56 litros de agua y 500 gramos de café.
- Cien personas consumen en cuatro semanas 140 kilos de queso, 5600 litros de agua y 50 kilos de café.
Y así con todo.
Puedes buscar tus propios valores por ti mismo en este link ("Anzahl der Personen im Haushalt" se refiere al número de personas, "Anzahl Vorratstage" para el número de días). Os dejamos un par de ejemplos prácticos que hemos resuelto nosotros:
Suministros para la autosuficiencia para una persona durante 14 días
Grupo alimenticio | Alimento | Contenido energético del alimento (kcal) | |||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Cantidad | Total de la cantidad | Por 100g de alimento | ||
Trigo y patatas | 4.9 kg | Pan de trigo | 1 kg | 1980 | 198 |
Bizcocho | 400 gr | 1500 | 375 | ||
Pan tostado | 1 kg | 3220 | 322 | ||
Pasta | 500 gr | 1810 | 362 | ||
Arroz | 250 gr | 878 | 351 | ||
Avena | 750 gr | 2655 | 354 | ||
Patatas | 1 kg | 730 | 73 | ||
Vegetales | 5.6 kg | Alubias en bote | 800 gr | 128 | 16 |
Guisantes o zanahorias en lata | 900 gr | 432 | 48 | ||
Col en conserva | 700 gr | 133 | 19 | ||
Chucrut en conserva | 700 gr | 112 | 16 | ||
Espárragos en conserva | 400 gr | 64 | 16 | ||
Maíz en conserva | 400 gr | 304 | 76 | ||
Setas en conserva | 400 gr | 124 | 31 | ||
Pepinillos en conserva | 400 gr | 84 | 21 | ||
Remolacha | 400 gr | 136 | 34 | ||
Cebollas frescas | 500 gr | 140 | 28 | ||
Fruta | 3.6 kg | Cerezas en conserva | 700 gr | 602 | 86 |
Peras en conserva | 250 gr | 160 | 64 | ||
Albaricoques en conserva | 250 gr | 170 | 68 | ||
Mandarinas en conserva | 350 gr | 291 | 83 | ||
Piña en conserva | 350 gr | 235 | 67 | ||
Pasas | 200 gr | 608 | 304 | ||
Avellanas | 200 gr | 1300 | 650 | ||
Ciruelas pasas | 250 gr | 545 | 218 | ||
Manzana natural | 250 gr | 150 | 61 | ||
Pera natural | 250 gr | 140 | 52 | ||
Plátano natural | 250 gr | 220 | 90 | ||
Naranja natural | 250 gr | 110 | 43 | ||
Bebidas | 28 litros | Agua | 28 l | 0 | 0 |
Zumo de limón | 0.2 l | 74 | 37 | ||
Café (en polvo) | 250 gr | 0 | 0 | ||
Té negro | 250 gr | 0 | 0 | ||
Lácteos | 3.7 kg | Leche entera | 3 l | 1980 | 66 |
Queso curado | 700 gr | 2058 | 294 | ||
Pescado, carne y huevos | 2.1 kg | Atún en conserva | 150 | 150 | 100 |
Sardinas en conserva | 100 gr | 221 | 221 | ||
Arenques en conserva | 100 gr | 203 | 203 | ||
Carne en conserva | 250 gr | 315 | 126 | ||
Salchichas | 300 gr | 801 | 267 | ||
Mortadela | 300 gr | 1035 | 345 | ||
Salchichón | 360 gr | 1350 | 375 | ||
10 huevos medianos | 530 gr | 726 | 137 | ||
Grasas y aceites | 4 kg | Mantequilla | 125 gr | 1080 | 741 |
Margarina | 125 gr | 1040 | 709 | ||
Aceite de girasol | 0.3 l | 2652 | 884 |
Suministros para la autosuficiencia para un grupo de 4 personas durante 28 días
Grupo alimenticio | Alimento | Contenido energético del alimento (kcal) | |||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Cantidad | Total de la cantidad | Por 100g de alimento | ||
Trigo y patatas | 39.2 kg | Pan de trigo | 8 kg | 15840 | 198 |
Bizcocho | 3.2 kg | 12000 | 375 | ||
Pan tostado | 8 kg | 25760 | 322 | ||
Pasta | 4 kg | 14480 | 362 | ||
Arroz | 2 kg | 7020 | 351 | ||
Avena | 6 kg | 21240 | 354 | ||
Patatas | 8 kg | 5840 | 73 | ||
Vegetales | 44.8 kg | Alubias en bote | 6.4 kg | 1024 | 16 |
Guisantes o zanahorias en lata | 7.2 kg | 3456 | 48 | ||
Col en conserva | 5.6 kg | 1064 | 19 | ||
Chucrut en conserva | 5.6 kg | 896 | 16 | ||
Espárragos en conserva | 3.2 kg | 512 | 16 | ||
Maíz en conserva | 3.2 kg | 2432 | 76 | ||
Setas en conserva | 3.2 kg | 992 | 31 | ||
Pepinillos en conserva | 3.2 kg | 672 | 21 | ||
Remolacha | 3.2 kg | 1088 | 34 | ||
Cebollas frescas | 4.0 kg | 1120 | 28 | ||
Fruta | 28.8 kg | Cerezas en conserva | 5.6 kg | 4816 | 86 |
Peras en conserva | 2 kg | 1280 | 64 | ||
Albaricoques en conserva | 2 kg | 1360 | 68 | ||
Mandarinas en conserva | 2.8 kg | 2324 | 83 | ||
Piña en conserva | 2.8 kg | 1876 | 67 | ||
Pasas | 1.6 kg | 4864 | 304 | ||
Avellanas | 1.6 kg | 10400 | 650 | ||
Ciruelas pasas | 2 kg | 4360 | 218 | ||
Manzana natural | 2 kg | 4880 | 61 | ||
Pera natural | 2 kg | 4160 | 52 | ||
Plátano natural | 2 kg | 7200 | 90 | ||
Naranja natural | 2 kg | 3440 | 43 | ||
Bebidas | 224 litros | Agua | 224 l | 0 | 0 |
Zumo de limón | 1.6 l | 592 | 37 | ||
Café (en polvo) | 2 kg | 0 | 0 | ||
Té negro | 2 kg | 0 | 0 | ||
Lácteos | 29.6 kg | Leche entera | 24 l | 15840 | 66 |
Queso curado | 5.6 kg | 16464 | 294 | ||
Pescado, carne y huevos | 16.8 kg | Atún en conserva | 1.2 kg | 1200 | 100 |
Sardinas en conserva | 0.8 kg | 1768 | 221 | ||
Arenques en conserva | 0.8 kg | 1624 | 203 | ||
Carne en conserva | 2 kg | 2520 | 126 | ||
Salchichas | 2.4 kg | 6408 | 267 | ||
Mortadela | 2.4 kg | 8280 | 345 | ||
Salchichón | 2.9 kg | 10800 | 375 | ||
80 huevos medianos | 4.2 kg | 5809 | 137 | ||
Grasas y aceites | 4 kg | Mantequilla | 1 kg | 14820 | 741 |
Margarina | 1 kg | 14180 | 709 | ||
Aceite de girasol | 2.4 l | 21216 | 884 |
Alemania, lista para cualquier "accidente"
Además de estas alertas informativas, Alemania también se prepara para posibles futuros desastres nacionales (principalmente, según el gobierno, posibles desastres naturales) por otras vías: el país cuenta con 150 depósitos de alimentos no perecederos que el Gobierno alemán ha preparado en emplazamientos no comunicados a la población general.
En ellos habría un total de 800.000 toneladas de comida y bebida almacenadas, que mantendrían a buena parte de los habitantes durante dos semanas. Países como Estados Unidos también tienen preparadas medidas de abastecimiento en caso de crisis como la del Gobierno de Merkel.
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 0 Comentario