La compañía surcoreana Samsung presentó estas pasadas semanas toda la gama de productos Galaxy S4 pero no fue hasta Londres, durante Samung Premiere 2013 evento Galaxy & ATIV, donde pudimos tocar y jugar con varios de los dispositivos Galaxy S4 de los que sólo teníamos fotos de estudio y unas frías especificaciones.
Está claro que Samsung pretende ofrecer una alternativa Galaxy S4 para cada usuario y con esta aproximación de cuatro modelos se acerca bastante a los que un usuario exigente podría pedir al igual que un usuario básico o gente que quiera sacar buenas fotografías y no quiera cargar con smartphone y cámara por separado.
Como se puede ver, tenemos muchas alternativas a la hora de adquirir un smartphone de última generación Samsung. Podríamos decir que no sólo tenemos la opción de elegir un terminal de gama alta y su modelo "mini", algo que veníamos viendo como costumbre por parte de los fabricantes en las últimas generaciones.
Familia Galaxy S4 en detalle
Galaxy S4 | Galaxy S4 Active | Galaxy S4 mini | Galaxy S4 zoom | |
Dimensiones | 136.6 × 69.8 × 7.9 mm | 139.7 x 71.3 x 9.1 mm | 124.6 × 61.3 × 8.94 mm | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm |
Peso | 130 g | 154 g | 107 g | 208 g |
Pantalla | 5” Super AMOLED FullHD (1920×1080) 441ppi |
5” TFT LCD FullHD (1920×1080) 441ppi |
4.3” Super Amoled qHD (960×540) 256ppi |
4.3” Super Amoled qHD (960×540) 256ppi |
Procesador | QuadCore Snapdragon 600 1.9GHz | QuadCore Snapdragon 600 1.9GHz | DualCore Snapdragon 400 1.7GHz | DualCore a 1.5 GHz |
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 305 | Mali 400 |
Memoria RAM | 2 GB | 2 GB | 1.5 GB | 1.5 GB |
Almacenamiento | 16 / 32 / 64 GB microSD de hasta 64GB |
16 / 32 / 64 GB microSD de hasta 64GB |
8 GB microSD de hasta 64GB |
8 GB microSD de hasta 64GB |
Cámara | 13 MP, Flash LED, Vídeo Full HD | 8 MP, Flash LED, Vídeo Full HD | 8 MP, Flash LED, Vídeo Full HD | 16 MP, Flash Xenon, OIS, Vídeo Full HD |
Cámara delantera | 2 MP | 2 MP | 1.9 MP | 1.9 MP |
Conectividad | LTE, A-GPS, Glonass, WiFi 5G, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC | LTE, A-GPS, Glonass, WiFi 5G, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC | LTE, WiFi 4G, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC (sólo en versión LTE) | LTE, WiFi 4G, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC (sólo en versión LTE) |
Puertos | MicroUSB MHL, jack 3.5mm, IR | MicroUSB MHL, jack 3.5mm, IR | MicroUSB MHL, jack 3.5mm, IR | MicroUSB MHL, jack 3.5mm, IR |
Batería | 2.600 mAh, extraíble | 2.600 mAh, extraíble | 1.900 mAh, extraíble | 2.330 mAh, extraíble |
SO | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Extras | IP67, resistente agua y polvo | Sensor cámara tamaño compacta 16 Mpx y zoom óptico 10x | ||
Relacionado | Análisis, información | Información | Información | Información, Primer contacto |
Un Galaxy S4 para cada tipo de usuario
Hemos querido dejar de lado el precio debido a que aún falta por saber qué cifra marcará la etiqueta que acompañe a algunos modelos. Además, no es lo mismo el precio de venta recomendado libre que vía subvención con una u otra operadora.
¿Qué tipo de usuario eres? o dicho de otra manera, ¿con qué smartphone de los cuatro de quedabas?. A esta lista tenemos que añadir un quinto, Samsung Galaxy S4 Google Edition, pero como en esencia es un Galaxy S4 con Android 4.2.2 vainilla no hemos querido duplicar una columna.
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 14 Comentarios