Me gusta denominarlo como experimento pero hay que admitir que Samsung acertó de pleno con la salida al mercado hace justo dos años cuando nadie se lo esperaba de entrada. Hablamos de la familia Note.
A aquel Galaxy Note original, con sus ahora discretas 5.3 pulgadas y la reintroducción de un símbolo de esta gama como es el lápiz digital, le siguió la segunda versión que ampliaba un poco más su diagonal hasta las 5.5 pulgadas y presumía ante todo de una gran batería.
Ahora le ha llegado el turno al Samsung Galaxy Note 3, al que comparamos a continuación con sus principales rivales - por tamaño de pantalla y filosofía - del mercado.
Comparativa del Galaxy Note 3 con los mejores phablets del mercado
El Galaxy Note original estaba prácticamente a solas en el mercado, pero este Galaxy Note 3 se encontrará ya con competidores de los que se dicen llamar phablets. Son por ahora rivales a mi parecer solo en tamaño y prestaciones, pero todavía lejos a nivel de software para aprovechar la gran diagonal, así como para el uso del lápiz digital.
Pero hay alumnos muy aventajados, como el reciente Alcatel One Touch Hero, que perfecciona la idea de un equipo para tomar notas y mucho más y sale al mercado con todo un arsenal de accesorios de lo más interesantes.
El Ascend Mate y el Xperia Z Ultra son otros alumnos dispuestos ya a plantar cara con algunas peculiaridades que os vamos a contar. Y recientemente hemos recibido la visita del Acer Liquid S2, el Optimus G Pro o el ASUS FonePad Note 6.
Galaxy Note 3 | Xperia Z Ultra | Ascend Mate | Acer Liquid S2 | Optimus G Pro | FonePad Note 6 | Alcatel OT Hero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.7" | 6.4" | 6.1" | 5.7" | 5.5" | 6" | 6" |
Resolución | 1080p (386 ppp) | 1080p (344 ppp) | 720p (241 ppp) | 1080p (386 ppp) | 1080p (401 ppp) | 1080p (367 ppp) | 1080p (367 ppp) |
Tamaño | 151x79 mm | 179x92 mm | 163x85 mm | 166x86 mm | 150x76 mm | 164x88 mm | -- |
Grosor | 8.3 mm | 6.5 mm | 9.9 mm | 9 mm | 9.4 mm | 10.3 mm | -- |
Peso | 168 gr | 212 gr | 198 gr | -- | 172 gr | 210 gr | -- |
Procesador | Snapdragon 800 | Snapdragon 800 | Huawei K3V2 | Snapdragon 800 | Snapdragon 600 | Atom Z2580 | -- |
Núcleos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Frecuencia | 2.3 Ghz | 2.2 Ghz | 1.5 Ghz | 2.2 Ghz | 1.7 Ghz | 2 Ghz | 1.5 Ghz |
RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 32/64 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
Ampliable | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
Cámara | 13 MP/vídeo 4K | 8 MP/vídeo 1080p | 8 MP/vídeo 1080p | 13 MP/vídeo 4K | 13 MP /vídeo 1080p | 8 MP/vídeo 1080p | 13 MP /vídeo 1080p |
Batería | 3200 mAh | 3050 mAH | 4050 mAh | 3300 mAh | 3140 mAh | 3200 mAh | 3400 mAh |
Conectividad | LTE/NFC | LTE/NFC | --/-- | LTE/NFC | LTE/NFC | --/NFC | --/-- |
A nivel puramente técnico vemos que las diferencias no las marcan más que los momentos en que han estado o estarán disponibles. Así que peculiaridades como el tamaño de la pantalla, la resistencia del Xperia Z Ultra, la batería del Huawei, la grabación de vídeo 4K del Acer o el uso del lápiz digital del Note 3 y su poco grosor serán los factores que determinen qué modelo escoger de phablet. Bueno, y un buen bolsillo.
Ver 30 comentarios