El Huawei Ascend P2 se ha presentado hoy como su nuevo teléfono móvil de gama alta. Un dispositivo de buenas características a un precio rompedor, 399 euros.
Con el Huawei Ascend P2 el fabricante poner en el mercado un terminal físicamente atractivo (8.3 milímetros de grosor) para lidiar con el resto de la industria por optar al trono de los mejores teléfonos de 2013. ¿Lo conseguirá? A continuación, nuestra comparativa del Huawei Ascend P2 con sus rivales.
Huawei Ascend P2 | HTC One | Blackberry Z10 | Sony Xperia Z | Nexus 4 | iPhone 5 | Nokia Lumia 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.O. | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 | BB10 | Android 4.1.2 | Android 4.2.2 | iOS 6.1 | WP8 |
UI | Emotion UI | HTC Sense | No | UX | No | No | No |
Presentación | 02/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 01/2013 | 10/2012 | 09/2012 | 09/2012 |
Pantalla (pulgadas) | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 5 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Resolución (px) | 1280x720 | 1920x1080 | 1280x768 | 1920x1080 | 1280x768 | 1136x640 | 1280x768 |
Procesador | Huawei | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Apple | Qualcomm |
QC 1.5 GHz. | QC 1.7 GHz. | DC 1.5 GHz. | QC 1.5 GHz. | QC 1.5 GHz. | DC 1.2 GHz. | DC 1.5 GHz. | |
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento (GB) | 16 | 32-64 | 16 | 16 | 8-16 | 16-32-64 | 32 |
Expansión | No | No | MicroSD | MicroSD | No | No | No |
Cámara | 13 Mpx | 4x2 Mpx | 8 Mpx | 13.1 Mpx | 8 Mpx. | 8 Mpx | 8.7 Mpx |
Batería | 2.420 mAh. | 2.300 mAh. | 1.800 mAh. | 2.330 mAh. | 2.100 mAh. | 1.440 mAh. | 2.000 mAh. |
Alto | 136.2 | 137.4 | 130 | 139 | 133.9 | 123.8 | 130.3 |
Largo | 66.7 | 68.2 | 65.6 | 71 | 68.7 | 58.6 | 70.8 |
Ancho | 8.4 | 9.3 | 9 | 7.9 | 9.1 | 7.6 | 10.7 |
Peso (g) | 122 | 143 | 137.5 | 146 | 139 | 112 | 185 |
En Xataka | Huawei Ascend P2
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 44 Comentarios