Con el iPhone 5S ya en el tablero de juego, la partida de ajedrez por ser el smartphone de 2013 ya casi está configurada.
Todos los grandes tienen sus piezas - algunas ajustadas hace muy poco - y nosotros las vamos a comparar sobre el papel. Más adelante ya tendremos el enfrentamiento en persona.
iPhone 5S: manteniendo las distancias
No ha habido sorpresas y el iPhone 5S ha actualizado algunos aspectos técnicos donde había quedado quizás atrás, pero se mantiene a una distancia considerable de los grandes protagonistas de este 2013 en un apartado muy relevante: la pantalla. Mantener las cuatro pulgadas otro año más ya veremos cómo resulta en el mercado cuando la tendencia de los grandes terminales es subir ahí sus prestaciones, aunque sin olvidar que posteriormente ajustan con modelos Mini.
En el otro aspecto técnico clave, el de la cámara de fotos, Apple ha sido también conservador y limitado por el diseño de su terminal (peso, grosor y tamaño de pantalla), y ha afinado la tecnología del sensor, que ahora es más luminoso y grande, además de apretar en aspectos de vídeo y aplicaciones. Pero por ahora, la estabilización óptica no llega pero pese a ello, es una cámara que promete plantar sin problema cara a los mejores del mercado en la actualidad.
A continuación los datos para comparar al iPhone 5S con sus principales rivales.
iPhone 5S | Nokia Lumia 1020 | LG Optimus G2 | Samsung Galaxy S4 | Sony Xperia Z1 | HTC One | Blackberry Z10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 4" | 4.5" | 5.2" | 5" | 5" | 4.7" | 4.2" |
Tecnología | IPS Retina | AMOLED ClearBlack | IPS LCD | SuperAMOLED | TFT triluminos | SuperLCD 3 | LCD |
Resolución | 1136x640 | 768x1280 | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 768x1280 |
Densidad | 326 ppp | 332 ppp | 423 ppp | 441 ppp | 441 ppp | 468 ppp | 356 ppp |
Acabado | Metal | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Cristal | Metal | Policarbonato |
Procesador | A7 (64 bits) | Snapdragon MSM8960 2x1,5 GHz | Snapdragon 800 4x2.3 GHz | Snapdragon 600 4x1.9 GHz | Qualcomm MSM8974 4x2.2 GHz | Snapdragon 600 4x1.7 GHz | Snapdragon APQ8064 4x1.5 GHz |
RAM | -- | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
M. Interna | 16/32/64 GB | 32 GB | 32 GB | 16/32/64 GB | 16 GB | 32/64 GB | 16 GB |
Ampliación | No | No | No | microSD | microSD | No | microSD |
Batería | -- | 2000 mAh | 3000 mAh | 2600 mAh | 3000 mAh | 2300 mAh | 1800 mAh |
Conectividad | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE |
NFC | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cámara | 8 MP f2.2 | 41 MP f2.2 | 13 MP f2.2 | 13 MP f2.2 | 20.1 MP f2.0 | 4 MP f2.0 | 8 MP f2.2 |
Estabilización óptica | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Peso | 112 gr | 158 gr | 143 gr | 130 gr | 170 gr | 143 gr | 135 gr |
Grosor | 7.6 mm | 10.4 mm | 8.9 mm | 7.9 mm | 8.5 mm | 9.3 mm | 9 mm | Precio | 699 euros | Operadoras | -- | 669 euros | 699 euros | 669 euros | 519 euros |
Ver 110 comentarios