Hoy acabamos de ver cómo LG anuncia LG G2, como un smartphone que pretende marcar la línea de referencia en cuanto a rendimiento de la próxima generación de smartphones que llegue al mercado.
Es un smartphone muy potente con su procesador Snapdragon 800 y ofrece un novedoso diseño en el que los botones han pasado de estar en el lateral a la parte trasera, un punto claramente diferencial sobre la competencia, como lo es también su enorme batería de 3.000 mAh.
Desde Xataka queremos dejaros entrever las bondades del terminal pero, en esta ocasión, como no, os mostramos también una tabla comparativa para que miréis las diferencias principales frente al resto de flagship phones de la competencia incluyendo modelos HTC, Nexus, Sony, Samsung y su predecesor LG Optimus G.
LG está mostrando sus cartas con este terminal que llegará al mercado a lo largo de este año y se medirá de tú a tú con los modelos venideros de la competencia.
Comparativa LG G2 con resto de topes de gama
LG G2 | Samsung Galaxy S4 | Sony Xperia Z | HTC One | Nexus 4 | LG Optimus G | |
Tamaño y peso | 138.5 x 70.9 x 8.9 (mm) / 143*(g) | 136.6 × 69.8 × 7.9 (mm) / 130 (g) | 139 × 71 × 7.9 (mm) / 146 (g) | 137.4 × 68.2 × 9.3 (mm) / 143 (g) | 133.9 × 68.7 × 9.1 (mm) / 139 (g) | 130.8 × 71.6 × 8.4 (mm) / 147 (g) |
Pantalla | 5.2’‘ True HD IPS Plus. 1.920 x 1.080 (px). | 5’‘ SuperAMOLED fHD. 1920×1080 (px). | 5’‘ Reality Display. 1920×1080 (px). BRAVIA Engine 2. Opticontrast. | 4.7’‘ SuperLCD3. 1920×1080 (px). | 4.7’‘ True HD IPS Plus. 1280×768 (px). | 4.7’‘ True HD IPS Plus. 1280×768 (px). |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 800. 2.26 GHz. | Snapdragon 600 1.9 GHz/ Exynos Octa 510. | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064. 1.5 GHz. | Qualcomm Snapdragon 600. 1.7 GHz. | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064. 1.5 GHz. | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064. 1.5 GHz. |
Procesador gráfico | Adreno 330. | Adreno 320. | Adreno 320. | Adreno 320. | Adreno 320. | Adreno 320. |
Memoria RAM | 2 GB. | 2 GB. | 2 GB. | 2 GB. | 2 GB. | 2 GB. |
Memoria interna | 16 ó 32 GB (Ampliables vía microSD) | 16, 32 ó 64 GB. Ampliables con microSD. | 16 GB. Ampliables con microSD. | 32 ó 64 GB. No ampliables. | 8 ó 16 GB. No ampliables. | 32 GB. No ampliables. |
Cámara principal | 13 MP BSI. Flash LED. HDR. Captura FullHD. | 13 MP. Sensor BSI. Flash LED. Captura FullHD. Función Dual-Camera. | 13.1 MP. Exmor RS Mobile. Flash LED. HDR en vídeo y fotos. Captura FullHD. | 4 MP. HTC UltraPixel Camera. Flash inteligente de 5 niveles. HDR. HTC ImageChip (captura FullHD 60fps con HDR). | 8 MP. Sensor BSI. Flash LED. Captura FullHD. | 8 MP. Sensor BSI. Flash LED. Captura FullHD. |
Cámara frontal | 2.1 MP. Captura FullHD * | 2 MP. Captura FullHD. | 2.2 MP. Captura FullHD. | 2.1 MP. Gran angular 88º. Captura FullHD. HDR. | 1.3 MP. Captura HD. | 1.3 MP. Captura HD. |
Conectividad | LTE. aGPS. GLONASS. WiFi a/b/g/n. Bluetooth 4.0. NFC. DLNA. | LTE (depende del mercado). aGPS. GLONASS. WiFi a/b/g/n/ac. Bluetooth 4.0. NFC. DLNA. Radio FM. | LTE. aGPS. GLONASS. WiFi b/g/n. Bluetooth 4.0. NFC. DLNA. Mirror Screen. Radio FM. | HSPA+. aGPS. GLONASS. WiFi a/b/g/n. Bluetooth 4.0. NFC. DLNA. | HSPA+. aGPS. GLONASS. WiFi a/b/g/n. Bluetooth 4.0. NFC. DLNA. | LTE. aGPS. GLONASS. WiFi a/b/g/n. Bluetooth 4.0. NFC. DLNA. |
Puertos | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. Puerto de infrarrojos. | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. Puerto de infrarrojos. | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. Puerto para dock. | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. Puerto de infrarrojos. | microUSB con SlimPort. Audio Jack 3.5 mm. | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad y luminosidad. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad, luminosidad, barómetro (con temperatura y humedad) y gestual. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad y luminosidad. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad y luminosidad. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad, luminosidad y barómetro. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad y luminosidad. |
Batería | Li-Po 3.000 mAh. | Li-Ion 2.600 mAh. | Li-Ion 2.330 mAh. | Li-Po 2.300 mAh. | Li-Po 2.100 mAh. | Li-Po 2.100 mAh. |
Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean con Optimus UI 3.0*. | Android 4.2.2 con TouchWiz y premium suite. | Android 4.1.2 Jelly Bean con interfaz personalizada y software de Sony. | Android 4.1.2 Jelly Bean con HTC Sense 5.0 y BlinkFeed. | Android 4.2.2 Jelly Bean Pure Google. | Android 4.1.2 Jelly Bean con Optimus UI 3.0. |
Otras especificaciones | Corning Gorilla Glass 3*. Reproducción audio calidad estudio. Botones traseros. | Corning Gorilla Glass 3. Control gestual y visual. Funciones y software extra con la premium suite. Samsung KNOX para entorno empresarial. | Cristales DragonTrail. Chasis de fibra de vidrio. Certificación IP55 e IP57 (resistente a agua, golpes y polvo). PlayStation Certified. ClearAudio+, xLoud y Sony Walkman. Auriculares de alta calidad Sony EX300AP incluidos. | Corning Gorilla Glass 2. Construcción en aluminio. Doble altavoz frontal estéreo con amplificador independiente. Beats Audio. | Corning Gorilla Glass 2. Carga inalámbrica con estándar Qi. Construcción en cristal y marco antideslizante plástico. | Corning Gorilla Glass 2. Diseño trasero “tridimensional” que cambia según el ángulo de visión. Dolby Mobile. |
*Por confirmar
Ver 44 comentarios