Aunque modelos como el Galaxy S4, el Lumia 925 o el veterano iPhone 5 podemos considerarlos como dignos para entrar en esta guerra de móviles fotográficos, esta vez nos vamos a centrar exclusivamente en los modelos que han nacido con esa idea ante todo.
El nuevo Sony Xperia Z1 y su sensor de 20 megapíxeles tiene la misión de acompañar al HTC One y sus Ultrapíxeles, y plantar cara a los dos terminales que más en serio se lo han tomado hasta ahora: Nokia Lumia 1020 y Samsung Galaxy S4 Zoom. Pasemos a conocer sus diferencias con detalle.
Diferentes caminos en busca de ser buena cámara de fotos
De las cuatro propuestas que ponemos sobre la mesa en esta comparativa, más o menos todas apuestan por algo diferente. Ahí tenemos la aventura de HTC con sus Ultrapíxeles que finalmente se han quedado en poca cosa por su poca resolución efectiva, lo de unir prácticamente una compacta con un smartphone del Galaxy S4 Zoom, con resultado tampoco muy espectacular, y la corriente de trabajar con el sensor, la estabilización óptica y buenos compañeros de viaje, como es el caso del Nokia Lumia 1020 y el reciente Xperia Z1, que añade tecnología llegada de la división fotográfica de la compañía, como el procesador Bionz o las lentes G Series.
A continuación la foto general de las posibilidades técnicas sobre el papel de estos cuatro smartphones fotográficos:
Sony Xperia Z1 | Nokia Lumia 1020 | Samsung Galaxy S4 Zoom | HTC One | |
---|---|---|---|---|
Sensor | 20.7 megapíxeles | 41 megapíxeles | 16 megapíxeles | 4 megapíxeles |
Tamaño | 1/2.33" | 1/1.5" | 1/2.33" | 1/3" |
Zoom | 3x digital | 3x digital | 10x óptico | -- |
Longitud focal | 27 mm | 25 mm | 24 mm | 28 mm |
V. obturación max. | -- | 1/16000 s | 1/2000 s | 1/48 s |
Luminosidad | f2.0 | f2.2 | f/3.1-6.2 | f2.0 |
Estabilización | Óptica | Óptica | Óptica | Óptica |
Flash | LED | Xenon+LED | Xenon | LED |
Vídeo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
RAW | No | No | No | No |
Enfoque mínimo | -- | 15 cm | 10 mm | -- |
Cámara secundaria | 2 MP | 1.2 MP f2.4 | 1.9 MP | 2.1 MP f2.0 |
Pero pese a sus pretensiones fotográficas, no nos podemos olvidar que son ante todo smartphones, y hay características técnicas que pesarán bastante a la hora de decidirse por uno u otro modelo. Lo normal es que para otorgarle funciones especiales haya que sacrificar algunos aspectos, como en el Galaxy S4 Zoom que nos deja especificaciones de gama mucho más baja que los otros tres, de perfil más "smartphone" y muy conseguidos en general.
Sony Xperia Z1 | Nokia Lumia 1020 | Samsung Galaxy S4 Zoom | HTC One | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 5 pulgadas | 4.5 pulgadas | 4.3 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Resolución | 1080p | 1280×768 | 960x540 | 1080p |
Peso | 170 gramos | 158 gr | 208 gramos | 143 gramos |
Grosor | 8.5 mm | 10.4 mm | 15.4 mm | 9.3 mm |
Procesador | Snapdragon 800 (4x2.2 Ghz) | Snapdragon S4 (2x1.5 Ghz) | Pega-Dual +XMM6262 (2x1.5 Ghz) | Snapdragon 600 (4x1.7 Ghz) |
Memoria RAM | 2 GB | 2 GB | 1.5 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16 GB | 32 GB | 8 GB | 32/64 GB |
Ampliación | microSD | No | microSD | No |
Conectividad | LTE/NFC | LTE/NFC | LTE/NFC | LTE/NFC |
Batería | 3000 mAh | 2000 mAh | 2330 mAh | 2300 mAh |
Ver 89 comentarios