Moto X se presentó ayer más o menos con las características que esperábamos. El nuevo teléfono Motorola de gama media quiere ser el estandarte de la ahora compañía de Google.
Tras hablar ayer sobre sus características y funcionalidades, hoy os traemos nuestra comparativa del Moto X con la competencia, formada por un conjunto de terminales que no son los más potentes del mercado pero cuyas características sí se adecuan a las del nuevo Motorola. Dobles núcleos, pantallas 720p y las últimas versiones de los sistemas operativos actuales. Y allá vamos.
Moto X, comparativa
Motorola Moto X | Nexus 4 | HTC One Mini | Samsung Galaxy S4 Mini | Sony Xperia SP | Nokia Lumia 920 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 4.7 OLED | 4.7 TrueHD IPS Plus | 4.3 Super LCD2 | 4.3 Super AMOLED | 4.6 TFT | 4.5 IPS LCD |
Resolución | 1280x720 | 1280x768 | 1280x720 | 960x540 | 1280x720 | 1280x768 |
Píxeles por pulgada | 318 | 318 | 342 | 256 | 319 | 332 |
CPU | QC Snapdragon S4 Pro MSM8960Pro | QC Snapdragon S4 Pro APQ8064 | QC Snapdragon 400 | QC Snapdragon 400 MSM8930 | QC Snapdragon S4 Pro MSM8960T | QC Snapdragon S4 Pro MSM8960 |
Núcleos | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frecuencia | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 320 | Adreno 225 |
Conectividad | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE |
RAM | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1.5 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento (GB) | 16/32 | 8/16 | 16 | 8 | 8 | 32 |
Cámara (Mpx., frontal/trasera) | 10/2 | 8/1.3 | 4 (Ultrapixel)/1.6 | 8/1.9 | 8/0.3 | 8 (Pureview)/1.3 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
S.O. | Android 4.2.2 | Android 4.3 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.1 | Windows Phone 8 |
Batería (mAh.) | 2.200 | 2.100 | 1.800 | 1.900 | 2.370 | 2.000 |
Tamaño (mm) | x129.3x65.3x5.6-10.4 | 133.9x68.7x9.1 | 132x63.2x9.3 | 124.6x61.3x8.9 | 130.6x67.1x10 | 130.3x70.8x10.7 |
Peso (g) | 130 | 139 | 122 | 107 | 155 | 185 |
Precio EEUU ($) | 199 (+ contrato 2 años) | 299 | ¿? | 474 | 360 | 390 |
No olvidamos las otras características, como las funciones únicas implementadas por Motorola o la la amplia personalización física del terminal y sus carcasas, algo de lo que muy pocos pueden sacar pecho.
En Xataka | Moto X
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 70 Comentarios