El phablet ha hecho furor como fenómeno en la industria de la telefonía. Lo que parecía una idea tonta de Samsung ha terminado siendo un formato más en el que muchos fabricantes han buscado hacerse un hueco con más o menos acierto y fortuna.
Phablet además era un concepto muy asociado a Android, ya que el resto de sistemaso operativos no confiaban en esta idea. Ahora es Nokia quien apuesta por el phablet con el Nokia Lumia 1520. Hoy lo analizamos frente a sus rivales.
Está claro que el phablet no es un teléfono para todo el mundo pero una vez que hemos probando uno resulta difícil dar vuelta atrás. Nokia se mete por la puerta grande con un modelo grande pero con potencia, almacenamiento y cámara sobresalientes para competir de tú a tú.
Además, esta vez la excusa no es el ecosistema de aplicaciones ya que, como han anunciado hoy en la presentación, tendrá grandes fichajes dentro de poco: Vine, Instagram… y por supuesto las apps que ya hay y las propias de Nokia. Veamos en la siguiente tabla qué ofrece cada uno.
Nokia Lumia 1520 | Galaxy Note 3 | Xperia Z Ultra | Ascend Mate | Acer Liquid S2 | Optimus G Pro | FonePad Note 6 | Alcatel OT Hero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 6.0" | 5.7" | 6.4" | 6.1" | 5.7" | 5.5" | 6" | 6" |
Resolución | 1080p (367ppp)" | 1080p (386 ppp) | 1080p (344 ppp) | 720p (241 ppp) | 1080p (386 ppp) | 1080p (401 ppp) | 1080p (367 ppp) | 1080p (367 ppp) |
Tamaño | 162.8x85.4 | 151x79 mm | 179x92 mm | 163x85 mm | 166x86 mm | 150x76 mm | 164x88 mm | -- |
Grosor | 8.7mm | 8.3 mm | 6.5 mm | 9.9 mm | 9 mm | 9.4 mm | 10.3 mm | -- |
Peso | 209 gr | 168 gr | 212 gr | 198 gr | -- | 172 gr | 210 gr | -- |
Procesador | Snapdragon 800 | Snapdragon 800 | Snapdragon 800 | Huawei K3V2 | Snapdragon 800 | Snapdragon 600 | Atom Z2580 | -- |
Núcleos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Frecuencia | 2.2 Ghz | 2.3 Ghz | 2.2 Ghz | 1.5 Ghz | 2.2 Ghz | 1.7 Ghz | 2 Ghz | 1.5 Ghz |
RAM | 2" | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 32 GB | 32/64 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
Ampliable | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
Cámara | 20 MP Pure View | 13 MP/vídeo 4K | 8 MP/vídeo 1080p | 8 MP/vídeo 1080p | 13 MP/vídeo 4K | 13 MP /vídeo 1080p | 8 MP/vídeo 1080p | 13 MP /vídeo 1080p |
Batería | 3.400 mAh | 3200 mAh | 3050 mAH | 4050 mAh | 3300 mAh | 3140 mAh | 3200 mAh | 3400 mAh |
Conectividad | LTE/NFC | LTE/NFC | LTE/NFC | --/-- | LTE/NFC | LTE/NFC | --/NFC | --/-- |
Del Lumia 1520 cabe destacar, frente a sus competidores, la cámara y la batería. La primera es una evolución de lo que ya vimos en el Lumia 925 y aunque no llega al nivel de calidad del 1020 sigue rozando un nivel de calidad excelente. En el resto de presentaciones, está todo muy reñido.
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 58 Comentarios