Tras los iPhone de Apple, el gran evento de tecnología "garantizado" dentro del mundo del smartphone es la llegada de los nuevos Pixel. Gracias al buen sabor de boca que nos dejaron los modelos de año pasado, especialmente en lo referente a la cámara, los nuevos Pixel 3 y Pixel 3 XL llegan con más expectación que nunca al mercado.
¿Tienen empaque para competir de nuevo con los mejores del año en muchos más apartados que en el aspecto fotográfico? Lo vamos a comprobar con la comparativa de los nuevos Pixel 3 y Pixel 3 XL con los iPhone XS, iPhone XS Max, Galaxy S9 y Note 9, Xiaomi Mi 8, Huawei P20 Pro y demás gama alta del máximo nivel de este 2018.
Los mejores smartphones de 2018
Los últimos grandes terminales de Google ya están aquí. Eso significa que la terna que nos queda para competir por ser el mejor del año está prácticamente completa. Estos son los candidatos a mejor smartphone de este 2018 y que vamos a comparar con los nuevos Pixel 3 de Google.
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy S9+
- Huawei P20 Pro
- Sony Xperia XZ2 Premium
- OnePlus 6
- HTC U12+
- OPPO Find X
- Xiaomi Mi 8
- LG G7 ThinQ
Nuevos Pixel 3 y Pixel 3 XL: más pantalla y "notch"
Aunque los nuevos Pixel 3 y Pixel 3 XL mantienen la esencia de la familia en el diseño general del dispositivo, especialmente en lo que concierne a la parte trasera y el toque de color (ésta vez muy sutil), hay novedades interesantes en su apariencia.
Las dos diagonales de pantalla se mantienen como opciones, algo que a lo que cada vez optar más fabricantes de primera línea, pero ahora tenemos más pantalla para elegir, sobre todo con las 6,3 pulgadas del modelo Pixel 3 XL.
Como ha pasado con casi todos los terminales de gama alta que han crecido en pantalla, el diseño ha tenido que adaptarse para reducir marcos. Y un "daño colateral" como es el notch, llega por sorpresa al mayor de los terminales de Google. Si no eres de ese añadido ni quieres quitarlo vía software, todavía queda la opción de escoger el Pixel 3 a secas, el cual, con 5,5 pulgadas ha obviado ese recuso tan usado este año a costa de mantener unas dimensiones mayores por el marco superior.
Pantalla (pulgadas) | Altura | Anchura | Grosor | Peso | Batería | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 3 | 5,5” | 145,6 | 68,2 | 7,9 | 148 | 2915 |
Pixel 3 XL | 6,3” | 158 | 76,7 | 7,9 | 184 | 3.430 |
iPhone XS | 5,8” | 144 | 71 | 7,7 | 177 | 2658 |
iPhone XS Max | 6,5” | 157 | 77 | 7,7 | 208 | 3174 |
Samsung Galaxy Note 9 | 6,4” | 161,9 | 76,4 | 8,8 | 201 | 4.000 |
Samsung Galaxy S9+ | 6,2” | 158 | 73,8 | 8,5 | 189 | 3.500 |
Huawei P20 Pro | 6,1” | 155 | 78 | 8,2 | 190 | 4.000 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 5,8” | 158 | 80 | 11,9 | 236 | 3.540 |
OnePlus 6 | 6,28” | 155,7 | 75,4 | 7,75 | 177 | 3.300 |
HTC 12+ | 6” | 156,6 | 73,9 | 8,7 | 188 | 3.420 |
OPPO Find X | 6,42” | 156,7 | 74,2 | 8,4 | 186 | 3.730 |
Xiaomi Mi 8 | 6,21” | 154,9 | 74,8 | 7,6 | 172 | 3.300 |
LG G7 ThinQ | 6,1” | 153,2 | 71,9 | 7,9 | 162 | 3.000 |
A nivel de dimensiones, Google lo hace genial en peso sin que por ello suponga renunciar a unas baterías con una capacidad que parece suficiente.
Los Pixel 3 y Pixel 3 XL mantienen la tecnología OLED (HDR compatible) para su pantalla, pero este año parece que no habrá problemática alrededor de ella al no tratarse de una versión P-OLED. Además, el modelo de más diagonal cuenta con una resolución de 1.440 x 2.960 píxeles con la que consigue una gran cifra de densidad: 523 ppp. Pese a todo, esa densidad es algo menor que la que ofrecía el Pixel 2 XL el año pasado.
Pantalla (pulgadas) | Tecnología | Aspecto | Ratio | Resolución | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 3 | 5,5” | OLED | 18:9 | -- | 1.080 x 2.160 px | 443 |
Pixel 3 XL | 6,3” | OLED | 18.5:9 | -- | 1.440 x 2.960 px | 523 |
iPhone XS | 5,8” | OLED | 19,5:9 | 83,4% | 1.125 x 2.436 px | 458 |
iPhone XS Max | 6,5” | OLED | 19,5:9 | -- | 1.242 x 2.688 px | 458 |
Samsung Galaxy Note 9 | 6,4” | Super AMOLED | 18.5:9 | 83,4% | 1.440 x 2.960 px | 516 |
Samsung Galaxy S9+ | 6,2” | Super AMOLED | 18,5:9 | 84,2% | 1.440 x 2.960 px | 529 |
Huawei P20 Pro | 6,1” | AMOLED | 18,7:9 | 82% | 1.080 x 2.240 px | 408 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 5,8” | IPS | 16:9 | 72,4% | 2.160 x 3.840 px | 765 |
OnePlus 6 | 6,28” | Optic AMOLED | 19:9 | 83,8% | 1.080 x 2.280 px | 402 |
HTC 12+ | 6” | Super LCD6 | 80,3% | 18:9 | 1.440 x 2.880 px | 537 |
OPPO Find X | 6,42” | AMOLED | 19,5:9 | 87% | 1.080 x 2.340 px | 401 |
Xiaomi Mi 8 | 6,21” | AMOLED | - | 83,8% | 1.080 x 2.248 px | 402 |
LG G7 ThinQ | 6,1” | IPS | 19,5:9 | 82,6% | 1.440 x 3.120 px | 564 |
Fiel a una sola cámara que promete ser mejor todavía
Con el Snapdragon 845 por bandera, no podía ser menos, los Pixel 3 y Pixel 3 XL acometen su entrada en la gama alta de 2018 flojeando quizás en otros datos de su ficha técnica más pura si comparamos con los rivales mejor preparados. Destacaría la cantidad de memoria RAM, que queda acotada en 4 GB, y que acompaña a dos posibles configuraciones de almacenamiento interno: 64 o 128 GB.
Esa combinación de procesador y RAM teniendo en cuenta la limpieza del sistema operativo le dará de sobra para mantenerse entre los más potentes del mercado este 2018, pero con el precio que tiene, el usuario quizás esperaba más empaque en esa parte de su lista de especificaciones.
Procesador | RAM | Memoria interna | |
---|---|---|---|
Pixel 3 | Snapdragon 845 | 4 GB | 64/128 GB |
Pixel 3 XL | Snapdragon 845 | 4 GB | 64/128 GB |
iPhone XS | Apple A12 | 4 GB | 64/256/512 GB |
iPhone XS Max | Apple A12 | 4 GB | 64/256/512 GB |
Samsung Galaxy Note 9 | Exynos 9810 | 6/8 GB | 128/256/512 GB (hasta 512 GB por microSD) |
Samsung Galaxy S9+ | Exynos 9810/Snapdragon 845 | 6 GB | 64/128/256 GB (hasta 512 GB con microSD) |
Huawei P20 Pro | Kirin 970 | 6 GB | 128 GB |
Sony Xperia XZ2 Premium | Snapdragon 845 | 6 GB | 64 GB (hasta 512 GB por microSD) |
OnePlus 6 | Snapdragon 845 | 6/8 GB | 64/128/256 GB |
HTC 12+ | Snapdragon 845 | 6 GB | 64/128 GB (hasta 512 GB con microSD) |
OPPO Find X | Snapdragon 845 | 8 GB | 128/256 |
Xiaomi Mi 8 | Snapdragon 845 | 6 GB | 64/128/256 GB |
LG G7 ThinQ | Snapdragon 845 | 4/6 GB | 64/128 GB (hasta 512 GB con microSD) |
Donde Google no hace concesión alguna es en su idea de que no necesita doble cámara trasera para triunfar en la gama alta. El año pasado lo demostró en la comparativa fotográfica y este 2018 tiene intención de repetir como teléfono con mejor cámara pese a contar con un solo sensor. Sus argumentos están en el tamaño de los fotoreceptores (1,4 μm) y sobre todo en la parte de procesamiento, donde el año pasado demostró que va a la cabeza.
Curiosamente los Pixel 3 y Pixel 3 XL sí que traen doble sensor en la cámara para selfies. Ahí hay un principal de tipo teleobjetivo con f1.8 y otro "secundario" con apertura f2.2 pero de tipo gran angular (107°). Ambos sensores son de 8 MP de resolución.
Cámara principal | Cámara secundaria | Cámara frontal | |
---|---|---|---|
Pixel 3 | 12,2 MP, f/1.8, OIS, Dual Pixel PDAF | - | 8 MP (f/2.2) gran angular y 8 MP (f1.8) teleobjetivo |
Pixel 3 XL | 12,2 MP, f/1.8, OIS, Dual Pixel PDAF | - | 8 MP (f/2.2) gran angular y 8 MP (f1.8) teleobjetivo |
iPhone XS | 12 MP f/1.8, OIS, PDAF | 12 MP f/2.4, OIS, PDAF, zoom óptico 2x | 7 MP, f/2.2 |
iPhone XS Max | 12 MP f/1.8, OIS, PDAF | 12 MP f/2.4, OIS, PDAF, zoom óptico 2x | 7 MP, f/2.2 |
Samsung Galaxy Note 9 | 12 MP, Dual Pixel, apertura variable f/1.5-2.4, OIS | 12 MP telefoto, f/2.4, AF, OIS | 8 MP, AF, f/1.7 |
Samsung Galaxy S9+ | 12 MP, Dual Pixel, apertura variable f/1.5-2.4, OIS | 12 MP telefoto, f/2.4, AF, OIS | 8 MP, AF, f/1.7 |
Huawei P20 Pro | 20 MP B/N f/1.6 + 40 MP RGB f/2.8, OIS, PDAF, láser AF | 8 MP f/2.4, zoom óptico 3x, OIS, PDAF, láser AF | 24 MP, f/2.0 |
Sony Xperia XZ2 Premium | 12 MP, f/1.8, PDAF, láser AF | 19 MP f/1.6 B/N, PDAF, láser AF | 13 MP f/2.0 |
OnePlus 6 | 16 MP, f/1.7, OIS, PDAF | 20 MP (16 MP efectivos, f/1.7, PDAF | 16 MP f/2.0 |
HTC 12+ | 12 MP, f/1.8, OIS, PDAF, láser AF | 16 MP (12 MP efectivos), f/2.6, zoom óptico 2x | 8 MP, f/2.0 |
OPPO Find X | 16 MP, f/2.0, PDAF, OIS | 20 MP, f/2.0 | 25 MP, f/2.0 |
Xiaomi Mi 8 | 12 MP, f/1.8, OIS, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.4, AF, zoom óptico 2x | 20 MP, f/2.0 |
LG G7 ThinQ | 16 MP, f/1.6, PDAF, OIS, láser AF | 16 MP, f/1.9 | 8 MP, f/1.9 |
No hay Pixel barato
Aunque hace ya tiempo que la idea de un teléfono Pixel de Google con un precio asequible quedó en el olvido, siempre nos queda la esperanza de que en algún momento volvamos a tener esa oportunidad. No será con estos nuevos Pixel 3 y Pixel 3 XL cuyos precios son altos, pero siempre sin sobrepasar de partida la barrera de los 1.000 euros.
Oficial | Mejor precio |
|
---|---|---|
Pixel 3 | ||
Pixel 3 XL | ||
iPhone XS | 1159 euros | |
iPhone XS Max | 1259 euros | |
Samsung Galaxy Note 9 | 1008 euros | |
Samsung Galaxy S9 Plus | 899 euros | |
Huawei P20 Pro | 899 euros | |
Sony Xperia XZ2 Premium | 899 euros | |
OnePlus 6 | 519 euros | |
HTC 12+ | 799 euros | |
Oppo Find X | 999 euros | |
Xiaomi Mi8 | 499 euros | |
LG G7 Think | 849 euros |
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 26 Comentarios