En las carreteras de nuestro país podemos encontrarnos radares móviles y fijos. En esta última categoría, la DGT cuenta con radares de tramo y radares fijos aquellos que vigilan exclusivamente un punto kilométrico concreto. Unos cinemómetros a los que ya se controla su efectividad.
La ubicación de los radares fijos tiene que ser pública, por lo que la DGT la muestra en su propia página web. Además, añade las ubicaciones habituales de los radares móviles, aunque éstos últimos recuerda que no tienen por qué estar avisados en la carretera, como sí sucede con los fijos y de tramo.
Con este listado y filtrando los datos de la propia DGT, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) hace un cribado y apunta cuáles son los cinemómetros que más multan en España.
Los radares que más multan en España
Si atendemos a las sanciones por exceso de velocidad, AEA señala, con datos de la DGT, que en 2022 se tramitaron 3.704.675 denuncias, un 21,2% más que en 2021 cuando se denunciaron 3.056.437 infracciones de este tipo. De ellas, 863.776 correspondieron a excesos de velocidad detectados por radares móviles y 2.192.661 infracciones fueron captadas por radares fijos o de tramo.
Además, hay que tener en cuenta que en estos datos no están reflejadas las cifras obtenidas en País Vasco y Cataluña, regiones que tienen las competencias transferidas en materia de tráfico.
A continuación te dejamos el listado con los 50 radares que más denuncias tramitaron en 2022. La lista fue actualizada por AEA en el verano de 2023, después de asegurarnos que la DGT retrasó la información de este tipo de infracciones, por lo que los últimos datos disponibles son los siguientes:
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | VÍA | PK | DENUNCIAS |
---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | Cádiz | A-381 | 74,7 | 79258 |
ANDALUCÍA | Cádiz | A-381 | 37,29 | 68321 |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | A-7 | 326,39 | 50387 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 246 | 47764 |
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | Navarra | A-15 | 127,6 | 45217 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 256,7 | 44244 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-49 | 0,5 | 43768 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 9,19 | 42366 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | M-40 | 52,7 | 40609 |
BALEARS (ILLES) | Balears (Illes) | EI-600 | 9,6 | 35008 |
CANARIAS | Palmas (Las) | GC-1 | 42,2 | 33389 |
CASTILLA Y LEÓN | Burgos | A-1 | 234,4 | 31028 |
CANTABRIA | Cantabria | A-8 | 144,4 | 29685 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 288,7 | 29601 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-4 | 13,3 | 29208 |
ANDALUCÍA | Huelva | H-30 | 8,5 | 27821 |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | V-31 | 5,2 | 26916 |
ANDALUCÍA | Sevilla | SE-30 | 10,1 | 26836 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-4 | 12,4 | 25778 |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | AP-7 | 478,1 | 25278 |
CASTILLA Y LEÓN | Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 24680 |
EXTREMADURA | Badajoz | A-66 | 685,9 | 23105 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-1 | 14,5 | 23020 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-66 | 795,5 | 22710 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | Asturias | A-8 | 371,2 | 22697 |
ANDALUCÍA | Málaga | MA-20 | 10,4 | 21951 |
CASTILLA Y LEÓN | Burgos | A-1 | 194,2 | 21592 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-2 | 15 | 21269 |
COMUNITAT VALENCIANA | Alicante/Alacant | A-70 | 4,3 | 20624 |
EXTREMADURA | Cáceres | A-66 | 508 | 20170 |
MURCIA (REGIÓN DE) | Murcia | RM-19 | 17,7 | 18669 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 11,7 | 17751 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | M-40 | 20,2 | 17412 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-45 | 118 | 16695 |
GALICIA | Lugo | A-8 | 545,1 | 16352 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-5 | 12,5 | 16161 |
GALICIA | Coruña (A) | AC-11 | 3,1 | 15644 |
COMUNITAT VALENCIANA | Alicante/Alacant | A-70 | 4,59 | 15204 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-92 | 0,8 | 14819 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-92 | 83,8 | 14636 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-3 | 41,4 | 14613 |
CASTILLA Y LEÓN | León | A-6 | 347,9 | 14297 |
CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | TF-13 | 0,5 | 14237 |
CASTILLA-LA MANCHA | Toledo | A-5 | 57,8 | 14115 |
CASTILLA Y LEÓN | León | A-66 | 160,5 | 14071 |
CANTABRIA | Cantabria | A-67 | 195,6 | 14071 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-356 | 36,5 | 13724 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-384 | 89,6 | 13487 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | N-VI | 54,4 | 13073 |
ANDALUCÍA | Córdoba | A-4 | 417,5 | 12868 |
Además de que estos son los radares que más multan de España, hay que tener en cuenta que hay muchos otros radares que nos vigilan en la carretera. La DGT publica las ubicaciones de todos los radares fijos y las ubicaciones más habituales de los móviles. Para tener clara las ubicaciones de los primeros, aquí te contamos dónde están.
Es importante recordar que los avisadores de radar (en el navegador o el teléfono móvil, por ejemplo) están permitidos pero que los detectores e inhibidores de radar están castigados con multas de hasta 6.000 euros.
Fuente: AEA
En Xataka | La DGT permite circular legalmente a 150 km/h sin ser un vehículo de emergencias. El secreto: una señal
Foto | DGT
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 2 Comentarios