Estamos viviendo una época de máximos históricos en el precio de la gasolina y el diesel. Nunca en nuestro país tuvimos que pagar tanto por salir de vacaciones en coche. De hecho, en Xataka tenemos una Guía para no volverse loco con el precio de la gasolina y el diésel, donde repasamos todo lo referente a este tipo de noticias y, además, hacemos un seguimiento semanal del coste de los carburantes.
Ahora es la OCU la que ha realizado un estudio en el que recoge cuáles son las gasolineras más baratas de nuestro país y en qué rutas los precios son mayores. Según la organización de consumidores, elegir las estaciones de servicio seleccionadas puede hacer que el conductor se ahorre alrededor de un 16% en el precio de la gasolina y un 14% en el diésel.
Las gasolineras más baratas de España
Al contrario que otros buscadores, la OCU ha seleccionado cuáles son las estaciones de servicio más baratas en cada una de las grandes rutas españolas, en función del combustible a utilizar. Es decir, si queremos planificar nuestra ruta de cara a salir de vacaciones, puede ser interesante tener un ojo ya puesto en las estaciones de servicio donde queremos parar a repostar.
Eso sí, la organización también avisa a los conductores de las carreteras A-1, A-5 y A-8 que las estaciones de servicio que vayan encontrando por el camino tiene un precio de un 2%, de media, superior al resto de vías de nuestro país, siendo las rutas más caras. Al contrario, los precios de las carreteras A-23 y A-68 son las vías rápidas con los costes más bajos para el conductor.
El ahorro de gasolina a la hora de elegir una u otra estación de servicio puede ser importante. De hecho, la OCU apunta a que en las gasolineras más baratas (aquellas que suponen un ahorro del 16% respecto a otras de la misma ruta) pueden salvar hasta 16 euros en nuestro bolsillo por cada depósito de 50 litros.
La selección de gasolineras de la OCU, es la siguiente:
Carretera | Gasolina | Diésel |
---|---|---|
A-1 | E. Leclerc en Miranda de Ebro (Burgos) e Izelai Fuel en Altsasu (Navarra). Ahorro 10%. | E. Leclerc en Miranda de Ebro (Burgos) e Izelai Fuel en Altsasu (Navarra). Ahorro 10%. |
A-2 | Bonarea, en Fraga (Huesca), Alcarrás (Lleida), Montblanc (Tarragona) y Jorba (Barcelona). Ahorro del 16%. | Bonarea, en Fraga (Huesca), Alcarrás (Lleida), Montblanc (Tarragona) y Jorba (Barcelona). Alcampo en Alcalá de Henares. Ahorro del 14%. |
A-3, A-30 y A-31 | Sermuco en Cieza (Murcia), Apellán en Molina del Segura (Murcia) y Gasexpress en Churra (Murcia). Ahorro del 10%. | Rodatrans en Roda (Albacete). Ahorro del 13%. |
A-4 | Marmolejo (Jaén). Ahorro del 14%. | Marmolejo (Jaén). Ahorro del 13%. |
A-5 | Alcampo en Alcorcón (Madrid). Ahorro del 12%. | Alcampo en Alcorcón (Madrid). Ahorro del 13%. |
A-6 | Petroprix en Collado Villalba (Madrid). Ahorro del 13%. | Petroprix en Collado Villalba (Madrid). Ahorro del 10%. |
A-7 y N-340 | Tamoil (Tarragona), Bonarea en el Hospitalet de L’Infant (Tarragona) y Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona). Ahorro del 15%. | Tamoil en Tarragona. Ahorro del 13%. |
A-8 y N-634 | Alcampo en Gijón (Asturias) y Car Oil en Sesmonde (A Coruña). Ahorro del 9%. | Euskadilowcost en Eitua (Bizkaia), Easygas en Erleches (Bizkaia), Avia en Erleches (Bizkaia) y Car Oil en Sesmonde (A Coruña). Ahorro del 8%. |
AP-9 y N-550 | E.S. Alvedro en Culleredo (A Coruña) y CRP en Paradela (Pontevedra). Ahorro del 9%. | E.S. Alvedro en Culleredo (A Coruña) y CRP en Paradela (Pontevedra). Ahorro del 9%. |
A-23 | Alcampo en Huesca. Ahorro del 14%. | US San Miguel en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y Alcampo en Huesca. Ahorro del 10%. |
A-62 | Gasexpress en Zaratán (Valladolid). Ahorro del 11%. | Gasexpress en Zaratán (Valladolid). Ahorro del 9%. |
A-66 | MoraOil en Zamora. Ahorro del 10%. | MoraOil en Zamora. Ahorro del 9%. |
AP-68, A-68 y N-232 | Utebo (Zaragoza). Ahorro del 13%. | E.S. Bárdenas (Navarra). Ahorro del 12%. |
Ver 0 comentarios