Aprovechando la aparición del Samsung ATIV Book 9, en su versión Plus, hemos montado una comparativa con los principales portátiles de sus características, intentando que todos ellos estén en torno a las 13 pulgadas de tamaño de pantalla. Como podréis comprobar la mayoría se suma a las pantallas de alta resolución, por encima de los 220PPI en densidad de píxeles.
También era importante en la comparativa que la mayoría de ellos estuvieran disponibles con los nuevos procesadores Intel Haswell, cosa que no es posible en algunos modelos, pero que suponemos recibirán actualizaciones en sus especificaciones a lo largo del año.
Como marca la tendencia, todos los que utilizan Windows 8, y el portátil Chrome OS, son táctiles, quedándose fuera los equipos de Apple. En el caso de los portátiles HP, Toshiba o ASUS, no tenemos toda la información que nos hubiera gustado comparar.
Hemos creado dos tablas diferentes, una con equipos Windows 8, y otra con los que no lo son, para iniciar las tablas hemos metido el Samsung en la primera como referencia, aunque cuente con Windows 8 . En negrita los apartados a priori más destacados:
Samsung ATIV Book 9 Plus y portátiles con otros sistemas operativos
*Samsung ATIV Book 9 Plus* | *Apple MacBook Pro Retina* | *Apple MacBook Air* | *ChromeBook Pixel* | |
Pantalla | 13,3 pulgadas | 13,3 pulgadas | 13,3 pulgadas | 12,87 pulgadas |
Resolución | 3.200x1.800 píxeles | 2.560x1.600 píxeles | 1.440x900 píxeles | 2.560x1.700 píxeles |
Densidad de píxeles | 276,05PPI | 226,98PPI | 127,68PPI | 239,15PPI |
Táctil | Sí | No | No | Sí |
Procesador | Intel Core i5 e i7 de la familia Haswell | Intel Core i5 3210M/ opción i7 | 1,3 GHZ / 1,7 GHz Intel Core Haswell | Intel Core i5 3337U |
Gráfica | Intel Graphics HD4400 | Intel Graphics HD4000 | *Intel Graphics HD5000* | Intel Graphics HD4000 |
RAM | 8GB MAX | 8GB MAX, están incluidos | 4/8GB | 4GB |
Disco duro | 256GB SSD | 256/512GB SSD | 128/256/512GB SSD | 32/64GB SSD |
Dimensiones | 30,5x22,1x1,3 cm | 31,4x21,9x1,9 cm | 32,5 × 22,7 × 1,7 cm | 29,8 × 22,5 × 1,6 cm |
Peso | 1,39kg | 1,62Kg | 1,35Kg | 1,52Kg |
Autonomía | *12 horas* | 7 horas – 74Wh | *12 horas* | 5 horas – 59Wh |
Precio | Sin determinar | Desde 1.529 euros | Desde 1.129 euros | Desde 1.300 dólares |
En Xataka | Samsung ATIV Book 9 Plus | Apple MacBook Pro Retina | Apple MacBook Air | ChromeBook Pixel |
Portátiles Windows 8
*Sony VAIO Pro 13* | *Toshiba Kirabook* | *HP Envy 14 TouchSmart* | *ASUS Zenbook Infinity* | *Acer Aspire S7* | |
Pantalla | 13,3 pulgadas | 13,3 pulgadas | 14 pulgadas | 13,3 pulgadas | 13,3 pulgadas |
Resolución | 1.920x1080 píxeles | 2.560x1.440 píxeles | *3.200×1.800 píxeles* (opción) | 2.560 × 1.440 píxeles | 2.560 × 1.440 píxeles |
Densidad de píxeles | 165,63PPI | 220,84PPI | *262,25PPI* | 220,84PPI | 220,84PPI |
Táctil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Procesador | Intel Core i5 e i7 de la familia Haswell | Intel Core i5 3337U /i7 3537U | Intel Core i5 e i7 de la familia Haswell | Intel Core i5 e i7 de la familia Haswell | Intel Core i3, i5 e i7 (Haswell) |
Gráfica | Intel Graphics HD4400 | Intel Graphics - | Intel Graphics - | *Intel Graphics HD5000* | *Intel Graphics HD5000* |
RAM | 4/8GB | 8GB | - | - | 4/8GB |
Disco duro | 128/256/512GB SSD | 256GB SSD | - | - | 128/256GB SSD |
Dimensiones | 32,2x21,6x1,72 cm | - | - | 1.55cm de grosor | 32.3 x 22.4 x 1,3 cm |
Peso | 1,06Kg | 1,2Kg | - | - | 1,3Kg |
Autonomía | 8 horas / 25 horas con batería adicional | - | - | - | 7 horas – 47Wh |
Precio | Desde 1.000 euros | Desde 1.600 dólares | 26 de junio en EEUU | - | Desde 1.450 euros, en julio |
En Xataka | Sony VAIO Pro 13 | Toshiba Kirabook | HP Envy 14 TouchSmart | ASUS Zenbook Infinity | Acer Aspire S7 |
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 37 Comentarios