2016 ha sido un año muy movido en lo que respecta al sector del vídeo bajo demanda en España, gracias sobre todo a la llegada de HBO y Amazon Prime Video y a la consolidación de Netflix. Pero ¿cómo afecta esto de verdad al usuario que quiere consumir contenidos digitales? Esto mismo es lo que hemos querido comprobar y para ello nos hemos hecho otra pregunta: ¿es posible a día de hoy ver las mejores series y películas en servicios VOD?
Dónde ver las mejores películas del año
Comenzamos haciendo un repaso a dónde podemos ver las mejores películas del año. Para ello hemos tomado de referencia las películas que hemos seleccionado en Xataka y que han seleccionado otras publicaciones de la casa en sus respectivas listas de lo mejor de 2016. Si queréis ver más detalles sobre la selección, os dejamos los enlaces de referencia a continuación:
- Las mejores películas de 2016 (Xataka)
- Las mejores películas de 2016 (Magnet)
- Las mejores películas de 2016 (Blogdecine)
- Las mejores películas españolas de 2016 (Blogdecine)
Podéis ver todos los detalles sobre dónde se puede ver cada película en la tabla que os dejamos a continuación. Hemos señalado de dos maneras distintas según el tipo de acceso. Por un lado tenemos las películas que están disponibles en los distintos planes, ya bien sean planes VOD o el plan de cine de Movistar+, sin necesidad de hacer pago adicional. Por otro lado, hemos incluido también las que están disponibles en modalidad de alquiler o compra digital, por las que hay que pagar a nivel individual.
A la vista de los datos, Movistar+ sigue siendo el rey en cuanto a estrenos de cine. No los tiene todos (puede que tuviera alguno más a lo largo de este año y le haya caducado), pero sí que es el que más títulos incluye de nuestra mega-lista. Eso sí, sigue siendo el plan menos económico: sin "fusiones" de ningún tipo, y si quieres ver contenidos únicamente a través de su app, sigues teniendo que darte de alta en su plataforma de satélite. El plan básico parte de los 25 euros, a los que habría que sumar 10 euros por el pack de cine. 35 euros al mes en total.
Además, puede apreciarse lo que comentábamos en relación a las ventanas de distribución. La mayoría de las películas seleccionadas son de 2016 o finales de 2015, y todavía no han llegado a los servicios de streaming con tarifa plana. Algunas están en el cine, sí, pero muchas ya no y en el mejor de los casos tan sólo puede accederse a ellas a través de compras o alquileres digitales.
Leyenda:
- Disponible - título disponible en tarifa plana VOD
- €€€ - título en compra o alquiler digital, por el que hay que pagar adicional
- €€€ - título en pre-compra o alquiler digital, por el que hay que pagar adicional
Netflix | HBO España | Movistar+ | Wuaki | Filmin | Amazon | iTunes / GooglePlay |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
La llegada | |||||||
Elle | |||||||
Todos queremos algo | €€€ | €€€ | |||||
Kubo y las dos cuerdas mágicas | €€€ | €€€ | |||||
Carol | Disponible | €€€ | |||||
La doncella | |||||||
Paterson | |||||||
Sully | |||||||
High-Rise | Disponible | €€€ | €€€ | €€€ | |||
Los odiosos ocho | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
La reconquista | |||||||
La habitación | €€€ | €€€ | |||||
Certain Women | Disponible | ||||||
Que dios nos perdone | |||||||
El cuento de la Princesa Kaguya | Disponible | ||||||
Dos buenos tipos | €€€ | €€€ | €€€ | ||||
Suburra | |||||||
El hijo de Saúl | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
Sparrows | |||||||
Captain Fantastic | |||||||
Más allá de las montañas | €€€ | €€€ | |||||
Comanchería | |||||||
La invitación | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
Neruda | |||||||
Anomalisa | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
Ahora sí, antes no | Disponible | ||||||
Cemetery of Splendour | |||||||
La muerte de Luis XIV | |||||||
El abrazo de la serpiente | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
Happy times will come soon | |||||||
La academia de las musas | Disponible | ||||||
Animales nocturnos | |||||||
Hasta el último hombre | |||||||
La bruja | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
Oasis: Supersonic | €€€ | €€€ | €€€ | ||||
Calle Cloverfield 10 | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
Capitán América: Civil War | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
The tribe | Disponible | Disponible | |||||
Tres recuerdos de mi juventud | €€€ | €€€ | |||||
Mustang | Disponible | €€€ | €€€ | €€€ | |||
Julieta | Disponible | €€€ | |||||
Oleg y las raras artes | |||||||
Vaiana | €€€ * | ||||||
Zootrópolis | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
Tarde para la ira | |||||||
La gran apuesta | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
Deadpool | €€€ | €€€ | |||||
Doctor Extraño | €€€ * | ||||||
Nerve | €€€ | €€€ | €€€ | ||||
María (y los demás) | |||||||
La propera pell | |||||||
Cerca de tu casa | |||||||
El olivo | Disponible | €€€ | €€€ | ||||
TOTAL (53 títulos) | 2 | 0 | 17 | 0 (23 €€€ (2 precompra)) | 2 (7 €€€) | 0 | 0 (22 €€€) |
Dónde ver las mejores series del año
Pasamos a hablar de series, y en concreto lo hacemos con las mejores series del año que hemos seleccionado en Xataka y en ¡Vaya Tele! (por partida triple: internacionales, nacionales y estrenos):
- Las mejores series de 2016 (Xataka)
- Las mejores series de estreno de 2016 (¡Vaya Tele!)
- Las mejores series internacionales de 2016 (¡Vaya Tele!)
- Las mejores series españolas de 2016 (¡Vaya Tele!)
Con las series ocurre algo parecido a lo del cine, aunque se nota menos: a no ser que sea serie propia de Netflix o de HBO, es complicado que éstas lleguen tan rápido al mundo del streaming, especialmente si hablamos de estrenos de este año o de temporadas que están en emisión o acaban de finalizar. Aun así, en el caso de los productos televisivos tenemos más títulos disponibles en las tarifas planas de vídeo bajo demanda, y muchos menos en alquiler.
La clasificación la lidera Netflix, con más de 18 títulos gracias a sus originals. Movistar no se queda atrás, aunque con matices: de muchas de las series tan sólo tiene las últimas temporadas y no las primeras, por lo que puede ser una faena para alguien que quiera apuntarse ahora a alguna de ellas. De todas formas, la cosa pinta mal para Movistar: veremos a ver qué ocurre en dos o tres años, cuando ya no le queden derechos de ninguna serie de Netflix, Amazon y HBO.
Filmin, Wuaki y Amazon muestran bastante debilidad en esta categoría, y resulta paradójico porque Amazon tiene varias series originales en ella que todavía no se pueden ver desde España. Sobre Wuaki, el catálogo de series cada vez es más reducido y apunta, como ya he dicho en otras ocasiones, a que el servicio va a girar sobre todo a videoclub de contenidos.
A destacar que, en el caso de las series españolas, y además de tener algunos proveedores acuerdos (como Atresmedia con HBO y Netflix), todas ellas pueden encontrarse al completo y de forma gratuita en las webs oficiales de las distintas cadenas.
Leyenda:
- Disponible (XT) - Indicamos que la serie está disponible en el servicio con X temporadas
- Disponible (XT) * - Indicamos que la serie está disponible en el servicio con X temporadas, pero está incompleta y no incluyen los primeros episodios.
Netflix | HBO España | Movistar+ | Wuaki | Filmin | Amazon | Web oficial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Americans | |||||||
The People vs. OJ Simson: American Crime Story | Disponible (1T) | ||||||
Juego de Tronos | Disponible (6T) | Disponible (2T) * | |||||
The Night Of | Disponible (1T) | ||||||
Westworld | Disponible (1T) | ||||||
Person of Interest | |||||||
BoJack Horseman | Disponible (3T) | ||||||
Stranger Things | Disponible (1T) | ||||||
Girls | Disponible (5T) | Disponible (1T) * | |||||
The Girlfriend Experience | Disponible (1T) | ||||||
Regular Show | Disponible (3T) | ||||||
Signal | |||||||
BrainDead | |||||||
American Crime | Disponible (2T) | ||||||
Better Call Saul | Disponible (1T) | Disponible (2T) | |||||
The Crown | Disponible (1T) | ||||||
Sweet/Vicious | |||||||
Buena Conducta | Disponible (1T) | ||||||
The Young Pope | Disponible (1T) | ||||||
Las crónicas de Shannara | |||||||
One Mississippi | |||||||
Fleabag | |||||||
Better Things | Disponible (1T) | ||||||
This is us | |||||||
Spechless | |||||||
Narcos | Disponible (2T) | ||||||
Preacher | Disponible (1T) | ||||||
House of Cards | Disponible (3T) | Disponible (1T) * | |||||
Daredevil | Disponible (2T) | ||||||
Silicon Valley | Disponible (3T) | Disponible (2T) * | |||||
The Good Wife | Disponible (7T) | Disponible (7T) | |||||
Shameless | Disponible (7T) | ||||||
Halt & Catch Fire | Disponible (1T) * | ||||||
Please Like Me | Disponible (3T) | ||||||
South Park | Disponible (1T) * | ||||||
Transparent | Disponible (3T) | Disponible (2T) | |||||
Crazy Ex-girlfriend | Disponible (1T) | ||||||
Orange is the new black | Disponible (3T) | Disponible (1T) * | |||||
Paquita Salas | Flooxer (1T) | ||||||
El Ministerio del tiempo | Disponible (1T) | Disponible (1T) | RTVE (2T) | ||||
Vis a vis | Disponible (1T) | Disponible (2T) | Disponible (1T) | Disponible (2T) | Atresmedia (2T) | ||
El Príncipe | Disponible (2T) | Mitele (2T) | |||||
Velvet | Disponible (2T) | Disponible (2T) | Disponible (3T) | Atresmedia (4T) | |||
La que se avecina | Disponible (3T) * | Mitele (9T) | |||||
El caso | RTVE (1T) | ||||||
Víctor Ros | Disponible (1T) | RTVE (2T) | |||||
Allí abajo | Disponible (1T) | Disponible (2T) | Disponible (2T) | Atresmedia (2T) | |||
Merlí | TV3 (1T) | ||||||
TOTALES (48 títulos) | 18 | 10 | 11 desde inicio y 8 incompletos | 0 | 3 | 1 | 11 |
No estamos ahí, pero sí estamos yendo
De la muestra de 53 películas, 23 no pueden verse de ninguna forma en versión digital (aunque hay que tener en cuenta que algunas todavía no han dejado el cine) y, la mayoría de las que sí, tan sólo en modalidad de alquiler. En el caso de las series, tan sólo 10 se quedan fuera. Pero el hecho de que cada vez haya más servicios VOD en España es positivo y seguramente contribuya a que, cuando repitamos este artículo el año que viene, estemos hablando de cifras más elevadas.
Lo más difícil de todo es el cine por todo lo relativo a las ventanas de distribución: primero pasan por el cine, luego por alquiler y luego, la mayoría, por Movistar+, antes de llegar a otros catálogos, pero ya hemos visto cómo dichas ventanas cada vez son más cortas gracias a servicios como Netflix, que incluso están comprando contenidos en exclusiva para distribuir ellos directamente.
En el caso de las series, la llegada de HBO y Amazon se ha notado y posiblemente se note todavía más en cuanto estén más asentadas. No sólo porque distribuirán sus propias series, sino porque también comprarán otras para completar su catálogo y habrá menos posibilidades de que ninguna serie se quede sin distribuidor, algo habitual por desgracia durante los últimos años. Veremos a ver qué pasa el año que viene.
Nota: Existe una herramienta muy útil que he utilizado para este artículo, Just Watch, que te permite buscar en qué servicio está cada título. En ocasiones no es del todo exacta y no incluye Movistar+, que hay que buscar a mano, pero puede ser bastante útil si quieres ver algo y no sabes dónde buscarlo.
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 6 Comentarios