Microsoft ha sido muy rotunda en la presentación del nuevo Surface Pro 3. Panay ha dejado claro que su nueva criatura quiere ser el tablet con el que, de verdad, puedas sustituir a tu ordenador portátil. Queda por ver si en Redmond conseguirán su objetivo pero la evolución respecto a la generación anterior es notable. Especialmente la bajada de peso.
Microsoft Surface Pro 3 tiene muchos retos por delante y unos cuantos competidores que no se lo van a poner fácil. Panay dice que para ellos los OEM son aliados pero con su nuevo tablet van directos a por ellos. Disponible desde hoy mismo en Estados Unidos (a España llegará antes de que acabe verano), estos son los rivales ultrabooks e híbridos a los que está dispuesto a enfrentarse.
Comparativa del Surface Pro 3 con los principales ultrabooks e híbridos
Abajo tenéis la tabla comparativa pero antes de empezar con ella hagamos una serie de matices. Como cada modelo contempla varias configuraciones, hemos cogido siempre el dato mínimo y el máximo de cada uno de ellos. De este modo tenemos una buena orientación para comparar uno con otro.
El dato de la batería es el que ofrece el fabricante. Ya sabéis que depende mucho de cómo lo utilicemos pero para ser justos vamos a coger las horas que da para compañía. ¿Todo listo? Vamos a verle frente a los que son sus principales competidores en las categorías ultrabooks y convertibles. Los tablets puros y duros, así como los convertibles de gama de entrada, se quedan fuera de la tabla.
Comparativa con ultrabooks
Microsoft Surface Pro 3 | MacBook Air | Acer Aspire S7 | Samsung Series 9 | ASUS Zenbook UX32 | Lenovo Thinkpad X1 Carbon Touch | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 799 a 1949 dólares | 929 a 1778 euros | 899 a 1599 dólares | 1499 dólares a 1899 dólares | 699 dólares a 929 dólares | 1186 dólares a 1326 dólares |
Procesador | Intel Core i3 4Gen / Intel Core i7 4Gen | Intel Core i5 4Gen / Intel Core i7 4Gen | Intel Core i5 4Gen / Intel Core i7 4Gen | Intel Core i5 4Gen / Intel Core i7 4Gen | Intel Core i5 4Gen / Intel Core i7 4Gen | Intel Core i5 4Gen |
GPU | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 4500 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 3000/4000/ GT 620M | Intel HD Graphics 4400 |
RAM | 4/8GB | 4/8GB | 4/8GB | 8GB | 4/8GB | 4GB |
Almacenamiento | 64/512 GB SSD | 128/512 GB flash PCIe | 128/256 GB SSD | 128 GB SSD | 24/256 GB SSD | 128/180 GB SSD |
Pantalla | 12 pulgadas, 2160 x 1440 píxeles | 11/13 pulgadas,1366x 768 / 1440 x 900 píxeles | 13 pulgadas, 2560x1440 píxeles | 13 pulgadas, 1600x900 píxeles | 13 pulgadas, 1366x768/1920x1080 píxeles | 14 pulgadas, 1600x1900 / 2560x1440 píxeles |
Capacidad táctil | Sí | No | Sí | Sí (un modelo) | Sí | Sí (un modelo) |
Conectividad | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, microSD | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD Y SDXC | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD, SDHC y SDXC | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD |
Dimensiones | 20,14x29,21x0,91 cm | 30x19,2x1,7 cm | 32.3x1.3x22.1 cm | 31,38x21,85x1,29 cm | 32,5x22,3x5,5 cm | 33,1x22,6x1,88 cm |
Peso | 800 gramos | 1,08kg/1,35kg | 1,3 kg | 1,16 kg | 1,45 kg | 1,5 kg |
Material chasis | Magnesio | Aluminio | Plástico | Aluminio | Aluminio | Fibra de carbono |
Sistema operativo | Windows 8.1 | Mavericks | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
Batería | 9 horas navegación web | 9/12 horas navegación web | 9 horas de navegación web | 9 horas de navegación web | 7 horas de navegación web | 7 horas de navegación web |
Comparativa con híbridos
Microsoft Surface Pro 3 | Sony VAIO Flip | ASUS Taichi | Dell XPS 11 2 en 1 | Lenovo Yoga 2 Pro | |
---|---|---|---|---|---|
Precio | 799 a 1949 dólares | 1249 a 1649 dólares | 1499 dólares a 1599 dólares | 999 dólares a 1399 dólares | 1199 dólares a 1499 dólares |
Procesador | Intel Core i3 4Gen / Intel Core i7 4Gen | Intel Core i5 4Gen / Intel Core i7 4Gen | Intel Core i7 4Gen | Intel Core i3 4Gen / Intel Core i5 4Gen | Intel Core i5 4Gen / Intel Core i7 4Gen |
GPU | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4400 |
RAM | 4/8GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB |
Almacenamiento | 64/512 GB SSD | 128/256 GB SSD | 128 GB SSD | 80/256 GB SSD | 256 GB SSD |
Pantalla | 12 pulgadas, 2160 x 1440 píxeles | 13 pulgadas, 1920x1080 píxeles | 11,6 pulgadas, 1920x1080 píxeles | 11,6 pulgadas, 2160 x1440 píxeles | 13 pulgadas, 3200x1800 píxeles |
Capacidad táctil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, microSD | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD | WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 3.0, tarjetas SD |
Dimensiones | 20,14x29,21x0,91 cm | 32,54x17,9x2,34 cm | 30,66x19,93x1,74 cm | 30,5x22,3x1,75 cm | 30x19,2x1,8 cm |
Peso | 800 gramos | 1,31 kg | 1,25 kg | 1,45 kg | 1,39 kg |
Material chasis | Magnesio | Plástico | Aluminio | Aluminio | Plástico |
Sistema operativo | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
Batería | 9 horas navegación web | 8 horas de navegación web | 7 horas de navegación web | 8 horas de navegación web | 9 horas de navegación web |
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 80 Comentarios