Dos han sido las mejoras más apreciables a simple vista de los nuevos iPad Air y iPad Mini. En el primer caso, el tablet de Apple reduce su peso en casi 200 gramos para hacerse muy ligero, el que más según Apple, mientras que el iPad Mini recoge la resolución Retina para acercarse a lo que ya ofrecen modelos de la competencia.
Pero, ¿cómo quedan en una comparativa frente a sus rivales los nuevos iPads de Apple? Comprobémoslo con los datos sobre la mesa.
iPad Air, ligereza al poder
El nuevo iPad Air lo hemos enfrentado en la siguiente tabla a los que creemos que son los tablets con los que rivaliza en el mercado, tanto bajo Android como con Windows RT 8.1.
Vemos que la mejora en peso del nuevo tablet de Apple es muy significativa, y de hecho uno de los inconvenientes con los que contaba el mayor de los iPad frente a su hermano mayor y los nuevos modelos bajo Android, especialmente el Xperia Z Tablet, muy ligero y delgado, además de resistente, como vimos en su correspondiente análisis.
De la competencia destaca el Kindle Fire HDX con un precio más asequible.
iPad Air | Sony Xperia Z Tablet | Kindle Fire HDX 8.9 | Samsung Galaxy Note 10.1 | Surface 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 9.7 | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 10.6 |
Resolución | 2048x1536 | 1920x1200 | 2560x1600 | 1600 x 2560 | 1920x1080 |
Densidad | 264 ppp | 224 ppp | 339 ppp | 299 ppp | 207 ppp |
Grosor | 7.5 mm | 6.9 mm | 7.8 mm | 7.9 mm | 8.9 mm |
Peso | 469 gr | 495 gr | 374 gr | 540 gr | 676 gr |
Procesador | A7 | 4x1.5 Ghz | 4x2.2 Ghz | 4x1.9 + 4x1.3 Ghz | 4x1.7 Ghz |
RAM | -- | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16/32/64/128 GB | 16/32 GB (+microSD) | 16/32/64 GB | 32 GB (+microSD) | 32/64 GB (+microSD) |
Conectividad | WiFi n/LTE | WiFi n/LTE | Wifi n | WiFi ac/LTE | WiFi n |
Batería | 10 horas | 10 horas | 12 horas | 10 horas | 10 horas |
Cámaras | 5 MP (f2.4)/1.2 MP | 8 MP/2.2 MP | 8 MP (f2.2)/1.2 MP | 8 MP/2 MP | 5 MP/3 MP |
Precio | 479 euros | 499 euros | 379 euros | 649 euros | 429 euros |
iPad Mini, mejorando la pantalla pero no el precio
Aunque modelos de tablets de menos de 8 pulgadas hay muchos ya en el mercado, con el iPad Mini, por peso y precio, compiten principalmente el Nexus 7 2013 y el Kindle Fire HDX de 7 pulgadas. Pasemos a ver sus diferencias, que no son tantas, aunque en el precio sí que hay un valor extra para el modelo de Apple.
iPad Mini Retina | Nexus 7 2013 | Kindle Fire HDX 7 | |
---|---|---|---|
Pantalla | 7.9 | 7 | 7 |
Resolución | 2048x1536 | 1920x1200 | 1920x1200 |
Densidad | 326 ppp | 323 ppp | 323 ppp |
Grosor | 7.5 mm | 8.65 mm | 9 mm |
Peso | 331 gr | 290 gr | 311 gr |
Procesador | A7 | 4x1.5 Ghz | 4x2.2 Ghz |
RAM | -- | 2 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16/32/64/128 GB | 16/32 GB | 16/32/64 GB |
Conectividad | WiFi n/LTE | WiFi n/LTE/NFC | Wifi n |
Batería | 10 horas | 9 horas | 11 horas |
Cámaras | 5 MP (f2.4)/1.2 MP | 5 MP/1.2 MP | 1.3 MP |
Precio | 389 euros | 229 euros | 229 euros |
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 83 Comentarios