Tras repasar los comentarios en la entrada del concurso y atendiendo a las bases, que os recordamos que requerían, entre otras condiciones, que se pusiera el enlace del gadget favorito en el comentario y que además se hubiera votado como deseado en la página del producto, ya tenemos lista de participantes para ganar uno de los 20 altavoces X-Mini II que sorteábamos.
Los ganadores se decidirán mediante el número ganador en el sorteo de la ONCE del domingo, 22 de noviembre de 2009, al cual se le aplicará la función módulo 241, lo que dará un número entre 0 y 240. Ese será el primer ganador de un altavoz. Los participantes de las posiciones siguientes hasta alcanzar los 20 altavoces que regalamos serán también ganadores.
Muchas gracias a todos por participar. Y preparaos para cambiar el chip musical por el cinematográfico próximanente.
Os dejamos ya con los participantes. [Si no estás en la lista es porque no cumplías con algunas de las condiciones de las bases, la mayoría por no haber colocado el enlace del producto en el comentario (no valía el post), no haber votado como favorito el gadget o haber intentado participar con más de una cuenta]
0 | davidgruty
1 | petetete
2 | simcamil
3 | qcn85
4 | briones
5 | rubentf
6 | nalag
7 | cdoray
8 | kiwas
9 | juampe
10 | 31016
11 | albertico
12 | jlazkano
13 | victor85
14 | m3rca
15 | zifra
16 | otello
17 | robe314
18 | haiass
19 | wagnernoise
20 | redcap
21 | mmar
22 | runik
23 | aj2r
24 | david5150
25 | dnakhain
26 | joguy
27 | elguille
28 | waper
29 | datakey
30 | javidal
31 | rober
32 | jex
33 | kike-ph
34 | chiliky
35 | skydeski
36 | 39986
37 | burial
38 | gabbry
39 | necrophobic
40 | verde
41 | jandodonna
42 | the_corporation
43 | al009675
44 | frano
45 | dawe
46 | jotaman
47 | el_ruper
48 | kikeland7
49 | pedro_puntal
50 | simo3o
51 | litros
52 | salvinha
53 | oscar
54 | sorwar
55 | roi_rodriguez
56 | badh
57 l varoprb
58 | gsole_k7
59 | adritati
60 | keshone
61 | chivi_15
62 | jepes
63 | marihaxi
64 | andresabad
65 | diego_potato
66 | executer
67 | frodfigu
68 | satue
69 | farve
70 | jmmarqueta
71 | ranukh
72 | alna23
73 | sergar21
74 | mundodisco8
75 | ceronueve
76 | jth
77 | dolvin
78 | 40027
79 | sergiomar
80 | o1981o
81 | javiochoa
82 | david_bcn
83 | sa2g
84 | m0nz0n
85 | ajduenas
86 | label
87 | manuel23009
88 | 39807
89 | cass
90 | zaki
91 | lord_khronus
92 | sebinhas
93 | hectt0r
94 | titomix
95 | sexytime
96 | txef
97 | sebastian
98 | 37501
99 | quebec
100 | jinroh
101 | alexiito
102 | kaik
103 | cer0126
104 | emilio280301
105 | swidon1
106 | excmo
107 | kurlingtito
108 | wage
109 | dark_lock
110 | obscuro
111 | skullboarder
112 | fap94
113 | jin
114 | albertocrego
115 | montrovant
116 | maltes
117 | greenbow
118 | rodrigo
119 | 37496
120 | gonchi11
121 | joantefe
122 | andisev
123 | masanlu
124 | albertoac
125 | pakikosaez
126 | ace
127 | alvaroofspain
128 | sk4rt
129 | macllyr
130 | andresalba
131 | d3po
132 | donvitolo
133 | elessar_el
134 | sonice
135 | erio
136 | applesblog
137 | fantastikkino
138 | kylev8
139 | vramirezlas
140 | yassair
141 | gerard-toldra
142 | j1o2ue
143 | heller
144 | henxucvdb
145 | dwn
146 | carlossc87
147 | chikitulfo
148 | jlopez
149 | forward77
150 | gianca
151 | silvio17
152 | andrajos
153 | deftera
154 | dukio
155 | kevinchze
156 | quartfake
157 | kazuko
158 | sn86p
159 | kepa100cia
160 | kui
161 | fernando_fba
162 | gra_ibz
163 | p3re87
164 | charlypeluch
165 | emmanuelakuma
166 | 40168
167 | carreycc
168 | oscarvte
169 | eddy1191
170 | odnan92
171 | joanda10
172 | canijo
173 | atella
174 | fabo
175 | knzio
176 | fonso86
177 | aus0n1
178 | juande8
179 | silviu95
180 | pseudogon
181 | sirloque
182 | payne
183 | aljien
184 | zekisoft
185 | amalbala
186 | gelomg
187 | wargunk
188 | al4cran
189 | isolor
190 | kaboom3d
191 | ivan
192 | zade
193 | filikindri
194 | zaremer
195 | rafaeljl
196 | dmg
197 | marcows
198 | inthenite
199 | sirdarkmod
200 | jonander
201 | ykaro
202 | alphos2000
203 | kusanagishan
204 | vamlemat
205 | pedjalazaro
206 | loryber
207 | daniel-arechiga
208 | maputxe
209 | veiga
210 | taza
211 | djlopez
212 | dayman
213 | anarkismac
214 | avmon
215 | huanfra
216 | shad
217 | lainol
218 | xredrum
219 | luismist
220 | juanechox
221 | brio
222 | davidcampillo
223 | yorx
224 | grify
225 | fisherydiaz
226 | danicracker
227 | erpheus
228 | terrydilov
229 | espaciocreativo
230 | claudiki
231 | txomin
232 | jasalat
233 | merem
234 | pacola
235 | silverpine
236 | southug
237 | chaxlie
238 | irumuti
239 | azicuetano
240 | danielccm
ACTUALIZACIÓN: Bueno, pues ya tenemos ganadores. Como el número de la ONCE de hoy domingo 22 de noviembre ha sido el 54173, aplicando la función mod 241 nos da el número 189, que es el primer ganador.
Así pues, los altavoces van para los usuarios entre el número 189 y el 208, ambos inclusive. Enhorabuena, ya nos ponemos en contacto con vosotros para enviaros el premio. Muchas gracias por participar.
Ver 30 comentarios