Tras las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, entró en el lenguaje político de España un nuevo concepto: los ayuntamientos del cambio. Madrid, Barcelona, Valencia... algunas de las ciudades más importantes de España eligieron alcaldes surgidos de plataformas ciudadanas o partidos emergentes. Poco más de un año después, analizamos la tendencia de voto en las dos últimas elecciones generales de los ciudadanos de las ciudades del cambio.
Madrid
En Madrid, tanto el 20D como el 26J estuvieron dominados por el voto mayoritario al Partido Popular, aunque con un repunte alto en estas últimas elecciones (un 4,45%, más de 50.000 votantes). Podemos, ahora en coalición con IU, Equo y Clias, se mantiene como segunda fuerza, pero pierde 9.254 votantes (un 0,36%).
Porcentaje votos 20D | Número votos 20D | Porcentaje votos 26J | Número votos 26J | |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,67% | 1.818.038 | 73,80% | 1.743.602 |
PP | 35,72% | 645.675 | 40,17% | 696.172 |
Podemos (IU-Equo-CLIAS) | 20,82% | 376.306 | 21,18% | 367.052 |
PSOE | 16,98% | 306.862 | 19,04% | 329.923 |
C's | 17,42% | 314.987 | 16,59% | 287.553 |
Otros | 9,06% | 174.208 | 3,02% | 62.902 |
Barcelona
Barcelona es el único ayuntamiento del cambio en que Podemos (en su caso, En Comú Podem) se ha mantenido como primera fuerza política tanto el 20D como el 26J. La bajada de Ada Colau no llega a un punto en porcentaje de voto (21.875 votos). Eso sí, es la ciudad del cambio en la que más aumentado la abstención (un 4,66%).
Porcentaje voto 20D | Número de votos 20D | Porcentaje de voto 26J | Número de votos 26J | |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,27% | 824.834 | 67,61% | 768.332 |
En Comú Podem | 26,57% | 218.080 | 25,68% | 196.205 |
ERC-CATSÍ | 15,19% | 124.717 | 17,37% | 132.729 |
CDC | 14,54% | 119.355 | 13,49% | 103.056 |
PSC-PSOE | 13,23% | 108.605 | 14,08% | 107.628 |
C's | 13,10% | 107.541 | 11,34% | 86.641 |
PP | 12,71% | 104.315 | 15,21% | 116.269 |
Otros | 4,66% | 42.221 | 2,83% | 25.804 |
Valencia
La caída de Podemos-Compromís en Valencia tampoco ha sido demasiado acusada, aunque se han perdido en el limbo los 21.474 votos (4,74%) que obtuvo Esquerra Unida en diciembre y que no le han servido de nada al partido de Joan Ribó este 26J.
Porcentaje voto 20D | Número de votos 20D | Porcentaje voto 26J | Número de votos 26J | |
---|---|---|---|---|
Participación | 78,72% | 455.547 | 76,45% | 442.973 |
PP | 32,14% | 145.544 | 36,14% | 159.079 |
Podemos-Compromís (EUPV) | 26,78% | 121.278 | 27,09% | 119.236 |
PSOE | 15,45% | 69.961 | 17,45% | 76.793 |
C's | 16,45% | 74.503 | 15,44% | 67.957 |
Otros | 9,18% | 44.261 | 3,88% | 19.908 |
A Coruña
A Coruña es la ciudad del cambio en la que Podemos (En Marea, en este caso) se ha pegado el mayor batacazo. 4,64 puntos y 8.313 votos separan el 20D del 26J.
Porcentaje voto 20D | Número de votos 20D | Porcentaje voto 26J | Número de votos 26J | |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,35% | 148.878 | 71,56% | 143.255 |
PP | 31,64% | 46.705 | 35,98% | 51.117 |
Podemos-En Marea | 31,00% | 45.759 | 26,36% | 37.446 |
PSdeG-PSOE | 19,60% | 28.927 | 22,16% | 31.476 |
C's | 11,30% | 16.679 | 10,52% | 14.944 |
Otros | 6,46% | 10.808 | 4,98% | 8.272 |
Santiago de Compostela
Otro de los municipios de las que fueron en mayo de 2015 las exitosas mareas gallegas ve también una importante pérdida de apoyo popular. Es también, junto con Madrid y solo superado por Zaragoza, uno de los ayuntamientos del cambio donde más ha subido el voto al Partido Popular.
Porcentaje votos 20D | Número de votos 20D | Porcentaje votos 26J | Número de votos 26J | |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,56% | 58.225 | 71,81% | 56.154 |
PP | 34,87% | 20.065 | 39,31% | 21.849 |
Podemos-En Marea | 28,32% | 16.295 | 24,54% | 13.640 |
PSdeG-PSOE | 17,67% | 10.169 | 20,23% | 11.244 |
C's | 10,57% | 6.083 | 9,46% | 5.255 |
Otros | 8,57% | 5.613 | 6,46% | 4.166 |
Cádiz
El apoyo de Cádiz a la coalición Unidos Podemos sufre una variación muy ligera con respecto al 20D (un 0,25% y apenas 593 votantes). Destaca más la subida de más de 3 puntos del PP, de 1,76 del PSOE y la caída del 0,75% de Ciudadanos.
Porcentaje voto 20D | Número de votos 20D | Porcentaje voto 26J | Número de votos 26J | |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,58% | 72.913 | 70,37% | 70.290 |
PP | 29,74% | 21.502 | 32,99% | 22.985 |
Podemos (IU-Equo) | 29,00% | 20.970 | 29,25% | 20.377 |
PSOE | 19,03% | 13.762 | 20,79% | 14.488 |
C's | 13,01% | 9.406 | 12,26% | 8.541 |
Otros | 9,22% | 7.273 | 4,71% | 3.899 |
Zaragoza
Un caso aparentemente similar al de Valencia: una caída a priori no demasiado acusada de Podemos, pero pérdida de los votos que se presuponían de la coalición con IU. Aunque la situación es algo más compleja, ya que el 20D, IU formaba parte en Aragón de la coalición Unidad Popular en Aragón (26.349 votos, 7,02%), junto a la Chunta Aragonesista, que a estas elecciones no ha concurrido.
Porcentaje voto 20D | Número de votos 20D | Porcentaje voto 26J | Número de votos 26J | |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,65% | 377.902 | 72,56% | 362.043 |
PP-PAR | 29,11% | 109.329 | 33,84% | 121.660 |
Podemos (IU-Equo) | 20,69% | 77.699 | 21,84% | 78.527 |
PSOE | 20,25% | 76.042 | 22,86% | 82.190 |
C's | 18,81% | 70.642 | 17,72% | 63.727 |
Otros | 11,14% | 44.190 | 3,74% | 15.939 |