A falta de que Google nos presente el que será el Nexus 6, las piezas que competirán por ser el mejor smartphone de este año ya están en el tablero de juego. La llegada del iPhone 6 completa una delantera de lujo para quienes aspiran a tener un smartphone de gama alta.
¿Cómo queda ahora mismo una comparativa entre los mejores terminales de este año? ¿Hay muchas diferencias? ¿En qué debemos fijarnos a la hora de buscar el más apropiado para nosotros? Vamos a intentar poner algo de claridad a esas dudas.
Pantalla
La característica que marca desde hace unos años a la gama alta es el tamaño de la pantalla. Ahí, especialmente en el ecosistema Android, la carrera ha sido intensa y sin descanso hasta situarse de media en las 5 pulgadas.
El nuevo iPhone 6 ha aumentado la pantalla pero todavía es el gama alta que más pequeña la tiene
El iPhone estaba lejos de esa medida con las 4 pulgadas de su iPhone 5s, pero con el nuevo iPhone 6 se acerca a la diagonal que el consumidor parece que acepta como óptima para un gama alta. Más allá de las dimensiones de la misma, las mejoras se han asociado con el brillo, el espacio de color y la visibilidad en exteriores, pero en densidad de píxeles está ligeramente por detrás y ha optado por mantener los mismos ppp que en el anterior iPhone.
Lumia 930 | Xperia Z3 | Moto X | HTC One M8 | LG G3 | iPhone 6 | Samsung Galaxy S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonal | 5 | 5,2 | 5,2 | 5 | 5,5 | 4,7 | 5,1 |
Tecnología | OLED | IPS | AMOLED | SuperLCD3 | IPS | IPS | SuperAMOLED |
Resolución | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 2560x1440 | 1334x750 | 1080p |
Densidad | 441 | 424 | 423 | 441 | 538 | 326 | 432 |
Por diagonal, el iPhone 6 realmente está compitiendo con el nuevo Xperia Z3 Compact de tú a tú. Con él comparte tamaño de pantalla, densidad de píxeles y clava el peso, aunque en grosor el modelo de Sony sale perdiendo en la comparación. Ahora falta que Sony se de cuenta de que con su Xperia Z3 Compact tiene un caballo ganador y no lo coloque mediáticamente como el pequeño del Z3.
Diseño y dimensiones
Uno de los peligros a los que se enfrenta un fabricante cuando quiere dar más pantalla a un smartphone es es de las nuevas dimensiones. En el mercado actual tenemos soluciones que son ejemplo perfecto de cómo apurar diagonal sin temer por las dimensiones generales (LG G3) o el caso extremo, que sería el One M8 por su longitud exagerada para la diagonal que ofrece.
Aquí, el iPhone 6 hace un trabajo excelente en peso pero sobre todo en grosor, aunque no puede evitar que altura y anchura cambien significativamente respecto al iPhone 5s:
Lumia 930 | Xperia Z3 | Moto X | HTC One M8 | LG G3 | iPhone 6 | Samsung Galaxy S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (gr) | 167 | 152 | 144 | 160 | 149 | 129 | 145 |
Grosor (mm) | 9,8 | 7,3 | 9,9 | 9,3 | 8,9 | 6,9 | 8,1 |
Largo (mm) | 137 | 146 | 140,8 | 146,3 | 146,3 | 138,1 | 142 |
Ancho (mm) | 71 | 72 | 72,4 | 70,6 | 74,6 | 67 | 72,5 |
Donde el iPhone no responde a lo que ofrecen terminales de referencia como el Galaxy S5 o el Xperia Z3, es en la resistencia. Sí que mantiene un acabado y diseño muy cuidado.
Lumia 930 | Xperia Z3 | Moto X | HTC One M8 | LG G3 | iPhone 6 | Samsung Galaxy S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Metal | Metal | Metal | Metal | Plástico | Metal | Plástico |
Trasera | Plástico | Cristal | Metal | Metal | Plástico | Metal | Plástico |
Protección | No | IP68 | No | No | No | No | IP67 |
Cámara de fotos
Dado que en potencia y rendimiento hemos alcanzado en el mercado un punto en el que la gama alta está más que equilibrada, la cámara de fotos pasa por ser junto con diseño, dimensiones y pantalla, una especificación que puede hacer a un usuario decantarse por un terminal u otro.
La decisión que Apple ha tomado con su nuevo iPhone 6 es mejorar el apartado del contraste con enfoque por detección de fase, junto como en el Galaxy S5, lo que sigue la línea de las cámaras de este año, que han sido más conservadoras a nivel de megapíxeles (bien) y se han concentrado en otros apartados como hacer el enfoque y funcionamiento de la cámara muy veloz.
Lo que no introduce Apple en el modelo 6 "normal" es la estabilización, función que deja exclusivamente para el modelo Plus. Tampoco se une a la moda de la resolución UHD para el vídeo y prefiere incluir un modo de cámara lenta de 240 fps.
Y también ha caído Apple en la corriente de los selfies y dota de f2.2 y disparo en ráfaga a su cámara secundaria de 2.1 megapíxeles.
Lumia 930 | Xperia Z3 | Moto X | HTC One M8 | LG G3 | iPhone 6 | Samsung Galaxy S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor | 20 MP | 20.7 MP | 13 MP | 4 MP | 13 MP | 8 MP | 16 MP |
Tamaño | 1/2.5 | 1/2.3 | -- | 1/3 | 1/3 | 1/2.6 | 1/2.6 |
Dist.focal | 26 mm | 27 mm | -- | 28 mm | 28 mm | -- | 31 mm |
Apertura | f2.4 | f2.0 | f2.2 | f2.0 | f2.0 | f2.2 | f2.2 |
Flash | LED Dual | LED | LED | LED Dual | LED Dual | LED Dual | LED |
Secundaria | 1.2 MP | 2.2 MP | 2 MP | 5 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 2 MP |
Est. Optica | Sí | No | No | No | Sí | Solo Plus | No |
Vídeo | 1080p | UHD | UHD | 1080p | UHD | 1080p | UHD |
Resto de especificaciones: máxima igualdad
Con la inclusión de WiFi ac y NFC, además de la actualización a un procesador A8 con 1 GB de memoria RAM, Apple debe ponerse (basándonos en experiencias anteriores) a la par en rendimiento con la gama alta actual dominada por los procesadores 801 de Snapdragon.
En cuanto a la batería, Apple no ha ofrecido cifras de capacidad pero sí de autonomía, y en ese aspecto el iPhone 6 se coloca como un terminal que debería mejorar las cifras de su antecesor. Lo comprobaremos pronto.
Lumia 930 | Xperia Z3 | Moto X | HTC One M8 | LG G3 | iPhone 6 | Samsung Galaxy S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesador | Snapdragon 800 | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 | A8 | Snapdragon 801 |
Núcleos | 4 x 2.2 Ghz | 4 x 2.5 Ghz | 4 x 2.5 Ghz | 4 x 2.3 Ghz | 4 x 2.5 Ghz | 2 x 2 Ghz | 4 x 2.5 Ghz |
RAM | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
Memoria interna | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16/64/128 GB | 16/32 GB |
Ampliación | No | microSD | No | microSD | microSD | No | microSD |
Batería (mAh) | 2420 | 3100 | 2300 | 2600 | 3000 | -- | 2800 |
Precio | 549 euros | 699 euros | 499 euros | 729 euros | 599 euros | 699 euros | 729 euros |
Y en el precio, salvo el Moto X y el Lumia 930, lo que hay que pagar de salida por los nuevos smartphones de gama alta se mueve en un margen de 100 euros, aunque ya comentamos que la venta de los terminales con Android es que en unos meses están a precios muy tentadores comparados con los de salida, algo que no le ocurrirá al iPhone 6.
El teléfono de Apple sorprendentemente mantiene la memoria básica de 16 GB (en la línea de los Android pero ojo, sin ranura para tarjetas microSD) y elimina la de 32 GB, por lo que, si 16 GB resulta poco para el usuario como es de esperar, Apple casi está obligando tras una reflexión a acudir al de 64 GB, 100 euros más caro.
¿Y el iPhone 6 Plus?
Si el iPhone 6 sabemos que pasa a competir directamente con los smartphones de gama alta de las principales marcas, su hermano mayor iPhone 6 Plus lo hará en un segmento un poco diferente pero también importante: los phablets.
Ahí las apuestas más fuertes son el Nokia Lumia 1520 en el ecosistema Windows Phone pero sobre todo, el rey de este segmento: el Note 4. En el perfil más asequible tendríamos el reciente Ascend Mate 7.
iPhone 6 Plus | Nokia Lumia 1520 | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei Ascend Mate 7 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 5,5 IPS | 6 IPS | 5,7 SuperAMOLED | 6 IPS |
Resolución | 1080p | 1080p | 1440p | 1080p |
Densidad (ppp) | 401 | 368 | 517 | 368 |
Peso (gr) | 172 | 209 | 176 | 185 |
Grosor (mm) | 7.1 | 8.7 | 8.5 | 7.9 |
Altura (mm) | 158.1 | 162.8 | 153.5 | 157 |
Anchura (mm) | 77.8 | 85.4 | 78.6 | 81 |
Procesador | 2x2 Ghz | 4x2.2 Ghz | 8x1.9 Ghz | 4x1.8 + 4x1.3 Ghz |
RAM | 1 GB (¿?) | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16/64/128 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Ampliación | No | Sí | Sí | No |
Cámara | 8 MP / 2.1 MP | 20 MP / 1.2 MP | 16 MP / 3.8 MP | 13 MP / 5 MP |
Batería (mAh) | -- | 3400 | 3220 | 4100 |
Precio | 799/899/999 euros | 649 euros | 699 euros | 499 euros |
Ver 210 comentarios