La presentación del nuevo Nokia Lumia 1020 vuelve a poner de manifiesto la rápida evolución de un mercado que da muchísima relevancia al apartado de las cámaras fotográficas integradas en los móviles.
Hoy por hoy el nuevo smartphone de Nokia solo tiene un rival directo en su categoría: el Samsung Galaxy S4 Zoom, la variante del terminal franquicia de la empresa surcoreana que también centra buena parte de su capacidad en las prestaciones fotográficas y con la que la hemos comparado. Y sin embargo, ¿cómo queda el Lumia 1020 frente al resto de los grandes competidores?
Nokia Lumia 1020 frente a los mejores smartphones del mercado
La comparación con otros terminales franquicia de los principales fabricantes es inevitable, confirmándose rápidamente la orientación del Lumia 1020. Este terminal dispone de unas prestaciones inigualables en su apartado de captura de fotos y vídeos, pero en otros apartados es claramente superado por modelos de la competencia.
El sensor de 41 Mpíxeles del Nokia Lumia 1020 también tiene un claro efecto colateral: el de sus dimensiones y peso, superiores a la del resto de smartphones de primera línea --en peso la diferencia no es tan notable--. Aún así, en Nokia han logrado mantener una línea muy adecuada que permite comparar más de tú a tú este terminal con sus rivales que si nos centráramos en el caso del Galaxy S4 Zoom, que por su formato físico casi podría pertenecer a otra categoría.
Nokia Lumia 1020 | Nokia Lumia 925 | Samsung Galaxy S4 | iPhone 5 | HTC One | Blackberry Z10 | LG Optimus G | Sony Xperia Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM8960 2x1,5 GHz | Qualcomm MSM8960 2x1.5 GHz | Exynos 8x1.6 GHz | A6 2x1.3 GHz | Snapdragon 600 4x1.7 Ghz | Qualcomm msm8969 2x1.5 GHz | Snapdragon APQ8064 4x1.5 GHz | Qualcomm APQ8064 4x1.5 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
M. Interna | 32 GB | 16 GB (32 GB*) | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 32/64 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
Pantalla | 4,5" | 4.5" | 5" | 4" | 4.7" | 4.2" | 4.7" | 5" |
Tecnología | AMOLED ClearBlack | AMOLED ClearBlack | SuperAMOLED | IPS Retina | SuperLCD 3 | LCD | TrueHD IPS+ | TFT Reality Display |
Densidad | 332 ppp | 332 ppp | 441 ppp | 326 ppp | 468 ppp | 356 ppp | 318 ppp | 443 ppp |
Acabado | Policarbonato | Metal+Policarbonato | Policarbonato | Metal | Metal | Policarbonato | Cristal | Cristal templado |
Tarjeta | No | No | MicroSD | No | No | MicroSD | No | MicroSD |
Batería | 2000 mAh | 2000 mAh | 2600 mAh | 1440 mAh | 2300 mAh | 1800 mAh | 2100 mAh | 2330 mAh |
Conectividad | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE |
NFC | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
Carga inal. | Opcional | Opcional | No | No | No | No | No | |
Cámara | 41 MP f/2.2 | 8.7 MP f2.0 | 13 MP f2.2 | 8 MP f2.4 | 4 MP f2.0 | 8 MP f2.2 | 13 MP f2.4 | 13 MP f2.4 |
Peso | 158 gr | 139 gr | 130 gr | 112 gr | 143 gr | 135 gr | 145 gr | 146 gr |
Grosor | 10.4 mm | 8.5 mm | 7.9 mm | 7.6 mm | 9.3 mm | 9 mm | 8.45 mm | 7.9 mm | Precio | 669* | 479* | 669 | 669 | 669 | 519 | 599 | 650 |
(*) Por confirmar
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 101 Comentarios