En 2011, cuando los servicios de alojamiento en la nube acababan de ponerse de moda, el alojar 50 GB con Dropbox costaba 9,99 dólares al mes. Hoy, cuatro años y mucha competencia después, Dropbox ofrece 1 TB de alojamiento por ese mismo dinero. En todo este tiempo, todos los servicios han ido rebajando sus precios. ¿Cómo han ido evolucionando hasta ahora? Y, quizá lo más importante, ¿cuál es el giga actual más barato? Atento, que a eso vamos.
Los planes gratuitos
Dropbox | OneDrive | Google Drive | iCloud | Amazon | Mega | |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 GB | - | - | 5 GB | 5 GB | - |
2012 | 2 GB | 7 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | - |
2013 | 2 GB | 7 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 50 GB |
2014 | 2 GB | 15 GB | 15 GB | 5 GB | 5 GB | 50 GB |
2015 | 2 GB | 15 GB | 15 GB | 5 GB | 5 GB | 50 GB |
Notas:
* Puedes incrementar tu espacio de Dropbox con promos o invitando a amigos.
* OneDrive te regala 15 GB extra si activas la copia de seguridad de fotos en tu teléfono.
Antes de comenzar a hablar de dinero, hacemos una pequeña parada en los planes gratuitos. Mientras que Dropbox, Amazon e iCloud se han mantenido constantes a lo largo de los años, OneDrive y Google Drive han aumentado ligeramente su espacio gratis. Mega sigue liderando con 50 GB, pero la mejor opción de las alternativas más establecidas parece ser OneDrive y sus 30 GB gratuitos. Los 2 GB de Dropbox son puramente testimoniales y lo hacen carne de servicio "complementario" del resto.
La evolución de los planes de pago
Dropbox
DROPBOX | Pro 1 (mensual) | Pro 2 (mensual) |
---|---|---|
2011 | 9,99$ / 50 GB | 19,99$ / 100 GB |
2012 | 9,99$ / 100 GB | 19,99$ / 200 GB |
2013 | 9,99$ / 100 GB | 19,99$ / 200 GB |
2014 | 9,99$ / 1 TB | |
2015 | 9,99$ / 1 TB |
El rey del espacio de almacenamiento online ha estado mucho tiempo viviendo de "rentas", como suele decirse, y es que desde hace años no tiene la mejor oferta en lo que a espacio y cuota mensual se refiere. En 2014, viendo que se quedaba atrás, Dropbox incrementó por fin el espacio de alojamiento de su plan básico de 100 GB a 1 TB. A pesar de ello, en la actualidad existen ofertas más atractivas, como la de OneDrive o la ilimitada de Amazon Cloud Drive.
OneDrive
ONEDRIVE | Plan 1 (anual / mensual) | Plan 2 (anual / mensual) | Plan 3 (anual / mensual) |
---|---|---|---|
2011 | - | - | - |
2012 | 10$ año / 20 GB | 25$ año / 50 GB | 50$ año / 100 GB |
2013 | 10$ año / 20 GB | 25$ año / 50 GB | 50 $ año / 100 GB |
2014 | 1,99$ mes / 100 GB | 3,99$ mes / 200 GB | 6,99$ mes / 1 TB * |
2015 | 1,99$ mes / 100 GB | 2,99$ mes / 200 GB | 6,99$ mes / 1 TB * |
* Puedes solicitar espacio ilimitado
OneDrive comenzó de forma discreta pero ha ido mejorando su oferta notablemente en los últimos tiempos. Desde el año pasado no sólo ha bajado el precio de los 100 GB hasta los 1,99 dólares mensuales, sino que además ofrece 1 TB por 6,99 dólares mensuales con su suscripción Home que incluye la Suite Office y 60 minutos para hablar por Skype. Si compras una suscripción anual, todavía sale más barato. Además, si lo solicitas, Microsoft te pondrá en la lista de espera para darte almacenamiento ilimitado.
Google Drive
GOOGLE DRIVE | Plan 1 (mensual) | Plan 2 (mensual) | Plan 3 (mensual) |
---|---|---|---|
2011 | - | - | - |
2012 | 2,49$ / 25 GB | 4,99$ / 100 GB | 49,99$ / 1 TB |
2013 | 2,49$ / 25 GB | 4,99$ / 100 GB | 49,99$ / 1 TB |
2014 | 1,99$ / 100 GB | 9,99$ / 1 TB | 99,99$ / 10 TB |
2015 | 1,99$ / 100 GB | 9,99$ / 1 TB | 99,99$ / 10 TB |
En 2014, Google dio un gran vuelco en sus precios para adaptarse al mercado. Google Drive sigue siendo, junto a OneDrive, una de las ofertas más atractivas para aquellos que no necesiten demasiado espacio (100 GB) y quieran pagar una cuota mensual muy baja. El precio de 1 TB es idéntico al de Dropbox.
iCloud
iCLOUD | Plan 1 (anual / mensual) | Plan 2 (anual / mensual) | Plan 3 (anual / mensual) | Plan 4 (mensual) |
---|---|---|---|---|
2011 | 20$ año / 10 GB | 40$ año / 20 GB | 100$ año / 50 GB | - |
2012 | 20$ año / 10 GB | 40$ año / 20 GB | 100$ año / 50 GB | - |
2013 | 20$ año / 10 GB | 40$ año / 20 GB | 100$ año / 50 GB | - |
2014 | 0,99$ mes / 20 GB | 3,99$ mes / 200 GB | 9,99$ mes / 500 GB | 19,99$ / 1 TB |
2015 | 0,99$ mes / 20 GB | 3,99$ mes / 200 GB | 9,99$ mes / 500 GB | 19,99$ / 1 TB |
iCloud ha sido de los servicios que más estáticos se han mantenido con su política de precios. De hecho, y hasta que en 2014 anunciaron iCloud Drive, lo cierto es que no eran para nada competitivos. Siguen sin serlo demasiado, pero para gente que no necesita mucho espacio puede ser una alternativa interesante.
Amazon Cloud Drive
AMAZON CLOUD DRIVE | Plan 1 (anual) | Plan 2 (anual) | Plan 3 (anual) |
---|---|---|---|
2011 | 20$ / 20 GB | 50$ / 50 GB | 100$ / 100 GB |
2012 | 20$ / 20 GB | 50$ / 50 GB | 100$ / 100 GB |
2013 | 10$ / 20 GB | 25$ / 50 GB | 50$ / 100 GB |
2014 | 10$ / 20 GB | 25$ / 50 GB | 50$ / 100 GB |
2015 | 59,99$ / Ilimitado |
En 2013, Amazon hizo un cambio importante rebajando a la mita sus precios. Hasta entonces, un giga equivalía a un dólar de tarifa anual en su Cloud Drive. desde 2013, esto cambió: dos gigas equivalían a un dólar de cuota. Sin embargo, el puñetazo sobre la mesa lo ha pegado este mismo año tras anunciar espacio de almacenamiento ilimitado por 59,99 dólares al año (unos 5 dólares mensuales). También hay otro plan, de 11,99 dólares al mes, que te permite almacenar fotos ilimitadas y 5 GB de otros archivos.
Mega
MEGA | Plan 1 (mensual) | Plan 2 (mensual) | Plan 2 (mensual) |
---|---|---|---|
2011 | - | - | - |
2012 | - | - | - |
2013 | 9,99€ / 500 GB | 19,99€ / 2 TB | 29,99€ / 4 TB |
2014 | 9,99€ / 500 GB | 19,99€ / 2 TB | 29,99€ / 4 TB |
2015 | 9,99€ / 500 GB | 19,99€ / 2 TB | 29,99€ / 4 TB |
Finalmente, también está la opción de MEGA, el servicio de alojamiento de archivos que impulsó Kim DotCom (desde entonces, el polémico magnate se ha desvinculado de él). En el caso de MEGA, los precios de la tarifa mensual son en euros y hay que tener en cuenta que existe un límite de transferencia de datos: es decir, no podrás subir y bajar archivos de forma ilimitada. Este límite es algo que no está presente en los anteriores servicios.
¿A cuánto está el giga?
Precio 1GB/mes (en dólares) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Dropbox (P1) | 0,19980 | 0,09990 | 0,09990 | 0,00999 | 0,00999 |
SkyDrive (P1) | 0,04167 | 0,04167 | 0,01990 | 0,01990 | |
SkyDrive (P3) | 0,04167 | 0,04167 | 0,00699 | 0,00699 | |
iCloud (P1) | 0,166667 | 0,16667 | 0,16667 | 0,04950 | 0,04950 |
uCloud (P2) | 0,166667 | 0,16667 | 0,16667 | 0,01995 | 0,01995 |
Amazon | 0,166667 | 0,08333 | 0,04167 | 0,04167 | 0 * |
Google Drive (P1) | 0,09960 | 0,09960 | 0,01990 | 0,01990 | |
Google Drive (P2) | 0,04990 | 0,04990 | 0,00999 | 0,00999 | |
Mega (P1) | 0,02244 | 0,02244 | 0,02244 | ||
Mega (P2) | 0,01123 | 0,01123 | 0,01123 | ||
Mega (P3) | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 |
* Plan ilimitado de Amazon
Si tenemos en cuenta todos los precios anteriores y calculamos qué precio (en dólares) tendría un giga al mes con cada cuota, tendríamos las cifras que aparecen en la tabla (redondeadas a cinco decimales). Nótese que hemos eliminado algunos planes cuyos precios son equivalentes entre sí y que no se contabilizan los planes gratuitos. La evolución de los precios del giga en estos servicios desde 2011 es la que puede apreciarse en la siguiente gráfica:
Si nos centramos en 2015, el giga más económico, después del de Amazon con su tarifa ilimitada, es el de SkyDrive con su plan 1 TB por 6,99 dólares que además, como explicábamos antes, puede pasar a ser un plan de espacio ilimitado bajo solicitud e incluye suscripción a Office 365.
Imagen | Sarah Babineau
Ver 38 comentarios