Salvo gran sorpresa de última hora, los nuevos Pixel 4 de Google son los terminales de gama alta que completan la terna que este 2019 lucharán por ser el mejor smartphone del año en la gama más exclusiva del mercado.
Y como todos los demás contendientes de este curso, tienen una primera prueba ineludible: la comparativa con el resto de gama alta del mercado.
Los mejores smartphones de gama alta de 2019
Tal y como se esperaba, el mes de octubre ha significado la presentación en sociedad de los nuevos teléfonos de Google, que este año no se ha andado con medias tintas. Bienvenidos sean los nuevos Pixel 4 y Pixel 4 XL a este club exclusivo.
Finalmente estos son los candidatos seleccionados como mejores smartphones de gama alta de 2019:
- Huawei P30 Pro
- Sony Xperia 1
- Nokia 9 Pureview
- LG V50
- LG G8
- Samsung Galaxy S10+
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30
- OnePlus 7T Pro
- Google Pixel 4 XL
- iPhone 11 Pro y 11 Pro Max
- Samsung Galaxy Note 10+
- Realme X2 Pro
Google se apunta al módulo cuadrado para la cámara
El diseño de los Pixel de Google nunca ha dejado indiferente a nadie. El nuevo Pixel 4 XL no es ajeno a esta máxima y llega al mercado con su diseño frontal sin notch y una trasera con bastante personalidad donde el módulo de la cámara es el único elemento a destacar. Lo hace con unas dimensiones que están entre las peores del año para su diagonal de pantalla, algo que puede penalizarlo frente a sus rivales.
Pantalla | Altura (mm) | Anchura (mm) | Grosor (mm) | Peso (g) | Batería (mAh) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | 6,47" | 158 | 73,4 | 8,4 | 192 | 4.200 |
Sony Xperia 1 | 6,5" | 167 | 72 | 8,2 | 180 | 3.300 |
Nokia 9 Pureview | 5,99" | 155 | 75 | 8 | 172 | 3.320 |
LG V50 | 6,4" | 159,2 | 76,1 | 8,3 | 183 | 4.000 |
LG G8 | 6,1" | 151,9 | 71,8 | 8,4 | 167 | 3.500 |
Samsung Galaxy S10+ | 6.4" | 157.6 | 74.1 | 7.8 | 175 | 4.100 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 6,8" | 162,3 | 77,2 | 7,9 | 196 | 4.300 |
Xiaomi Mi 9T Pro | 6,39" | 156,7 | 74,3 | 8,8 | 191 | 4.000 |
Huawei Mate 30 Pro | 6,53" | 158,1 | 74,3 | 8,8 | 198 | 4.500 |
Huawei Mate 30 | 6,62" | 160,8 | 76,1 | 8,4 | 196 | 4.200 |
OnePlus 7T Pro | 6,67" | 162,6 | 75,9 | 8,8 | 206 | 4.085 |
Google Pixel 4 XL | 6,3" | 160,42 | 75,1 | 8,2 | -- | 3.700 |
iPhone 11 Pro | 5,8" | 144 | 71,4 | 8,1 | 188 | -- |
iPhone 11 Pro Max | 6,5" | 158 | 77,8 | 8,1 | 226 | -- |
realme X2 Pro | 6,5" | 161 | 75,7 | 8,7 | 199 | 4.000 |
Una revolución a nivel de pantalla
Raro será ver el año que viene algún terminal de gama alta que no haga una apuesta decidida por el refresco de 90 Hz para su pantalla. Si el panel OLED está ya plenamente asumido y solo quedan diferencias en la calidad del mismo y la resolución de algunos modelos de gama alta, la pantalla de 90 Hz está lista para ser el nuevo referente de la gama alta.
Así lo ha demostrado el nuevo Pixel 4 XL, cuyo panel OLED hace gala de un refresco de 90 Hz dinámico, el cual se adapta en función de la situación de uso de cada momento.
Tamaño | Tecnología | Aspecto | Ratio | Resolución | PPP | Protección cristal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | 6,47 | OLED | 19,5:9 | 88,6% | 1080 x 2340 px | 398 | -- |
Sony Xperia 1 | 6,5 | OLED HDR | 21:9 | 82% | 1644 x 3840 px | 643 | Gorilla Glass 6 |
Nokia 9 Pureview | 5,99 | pOLED | 18:9 | 79,7% | 1440 x 2960 px | 538 | Gorilla Glass 5 |
LG V50 | 6,4 | OLED | 19,5:9 | 83% | 1440 x 2960 px | 537 | Gorilla Glass 5 |
LG G8 | 6,1 | OLED | 19,5:9 | 83,5% | 1440 x 3120 px | 564 | Gorilla Glass 5 |
Samsung Galaxy S10+ | 6,4" | Dynamic AMOLED | 19:9 | 87.5% | 1.440 x 3.040 px | 526 | Gorilla Glass 6 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 6,8" | Dynamic AMOLED | 19:9 | 91% | 1.440 x 3.040 px | 498 | Gorilla Glass 6 |
Xiaomi Mi 9T Pro | 6,39" | Super AMOLED | 19,5:9 | 86,1% | 1080 x 2340 px | 403 | Gorilla Glass 5 |
Huawei Mate 30 Pro | 6,53" | AMOLED | 18,5:9 | 94,1% | 1.176 x 2.400 px | 409 | -- |
Huawei Mate 30 | 6,62" | OLED | 19,5:9 | 87,9% | FullHD+ | 389 | -- |
OnePlus 7T Pro | 6,67" | AMOLED 90 Hz | 19,5:9 | 88.1% | 1.440 x 3.120 px | 516 | Gorilla Glass 5 |
Google Pixel 4 XL | 6,3" | OLED | 19:9 | 82% | 1440 x 3040 px | 534 | Gorilla Glass 6 |
iPhone 11 Pro | 5,8" | OLED | 19,5:9 | 82,1% | 1.125 x 2.436 px | 458 | Gorilla Glass 6 |
iPhone 11 Pro Max | 6,5" | OLED | 19,5:9 | 83,7% | 1.242 x 2.688 px | 458 | Gorilla Glass 6 |
realme X2 Pro | 6,5" | Super AMOLED | 19,5:9 | -- | 1.080 x 2.400 px | 402 | -- |
En algo que el nuevo Pixel 4 XL de Google no mejora nada respecto al año pasado es en aprovechamiento de pantalla. Su 82% lo deja algo rezagado respecto a los mejores del año, algo que penaliza las dimensiones generales del terminal.
Potencia puesta al día
El Pixel 4 XL no ha renunciado a subirse al carro de la combinación más repetida este año a nivel de potencia. Su interior con el Snapdragon 855 y los 6 GB de memoria RAM lo mantendrán en buen nivel de rendimiento durante un tiempo. Solo existe esa opción de memoria RAM, pero siempre hay que contar con la optimización de la última versión de Android que recordemos que va sin añadidos en los Pixel de Google, uno de sus grandes atractivos.
Procesador | GPU | Memoria RAM | Almacenamiento | MicroSD | |
---|---|---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | Kirin 980 | Mali-G76 MP10 | 8 GB | 128/256/512 GB | Tarjeta NM hasta 256 GB |
Sony Xperia L1 | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 6 GB | 128 GB | Sí, hasta 512 GB |
Nokia 9 Pureview | Snapdragon 845 | Adreno 630 | 6 GB | 128 GB | No |
LG V50 | Snapdragon 855 | Adreno 630 | 6 GB | 128 GB | Sí, hasta 2 TB |
LG G8 | Snapdragon 855 | Adreno 630 | 6 GB | 128 GB | Sí, hasta 2 TB |
Samsung Galaxy S10+ | Exynos 9820 | Mali-G76 MP12 | 8 / 12 GB | 128 / 512 GB / 1 TB | Sí, hasta 512 GB |
Samsung Galaxy Note 10+ | Exynos 9825 | Mali-G76 MP12 | 12 GB | 256 / 512 GB | Sí, hasta 1 TB |
Xiaomi Mi 9T Pro | Snapdragon 855 | Adreno 640 | 6 / 8 GB | 64 / 128 / 256 GB | No |
Huawei Mate 30 Pro | Kirin 990 | GPU Mali-G76 | 8 GB | 256 GB | Nano Memory |
Huawei Mate 30 | Kirin 990 | GPU Mali-G76 | 8 GB | 128 GB | Nano Memory |
OnePlus 7T Pro | Snapdragon 855+ | Adreno 640 | 6 GB | 256 GB | No |
Google Pixel 4 XL | Snapdragon 855 | Adreno 630 | 6 GB | 64 / 128 GB | No |
iPhone 11 Pro | Apple A13 Bionic | Apple GPU | - GB | 64 / 256 / 512 GB | No |
iPhone 11 Pro Max | Apple A13 Bionic | Apple GPU | - GB | 64 / 256 / 512 GB | No |
realme X2 Pro | Snapdragon 855+ | Adreno 640 | 6 / 8 / 12 GB | 64 / 128 / 256 GB | No |
Algo que ya nunca volverá es el precio imbatible de los Pixel de Google. Pese a todo, el nuevo Pixel 4 XL no queda mal situado si tenemos en cuenta los precios de salida de la gama alta este 2019. Queda pues en la barrera de los 1.000 euros que asociamos a los mejores del año de marcas tradicionales.
Ya veremos cómo se comporta a lo largo del año con las rebajas o ofertas, porque es algo donde Huawei, Samsung o Xiaomi tienen mucho más que decir que Google.
Precio | |
---|---|
Huawei P30 Pro | |
Sony Xperia 1 | |
Nokia 9 Pureview | |
LG V50 | -- |
LG G8 | -- |
Samsung Galaxy S10+ | |
Samsung Galaxy Note 10+ | |
Xiaomi Mi 9T Pro | |
Huawei Mate 30 Pro | Desde 1099 euros |
Huawei Mate 30 | Desde 799 euros |
OnePlus 7T Pro | Desde 759 euros |
Google Pixel 4 XL | |
iPhone 11 Pro | 1159 euros |
iPhone 11 Pro Max | 1259 euros |
realme X2 Pro | -- |
Google se pasa a la doble cámara ... en el año de la triple cámara
Cómo afrontaría Google la renovación de su Pixel en el año en que la triple cámara se ha impuesto definitivamente en el mercado de la gama alta era una de las grandes incógnitas alrededor del apartado fotográfico del Pixel 4 XL. Finalmente Google se ha pasado a la cámara numerosa pero sin arriesgar demasiado.
Lo que ha sorprendido es que para la segunda cámara se haya optado por un objetivo tele con zoom 1.8x en vez de un gran angular que le daría más polivalencia habida cuenta del buen modo retrato que ya tenía el Pixel anterior, y que es para lo que a menudo se suele usar ese zoom óptico tan corto.
Cámara principal | Cámaras secundarias | Cámara frontal | |
---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | 40 MP (f/1.6, Gran Angular) | 20 MP (f/2.2, Ultra Gran Angular), 8 MP (f/2.4, Teleobjetivo 5X), Cámara TOF | 32 MP f/2 |
Sony Xperia 1 | 12 MP (f/1.6, Angular 26 mm, Dual Pixel, OIS) | 12 MP (f/2.4, Tele 52 mm, OIS), 12 MP (f/2.4, Gran angular 16 mm) | 8 MP f/2 |
Nokia 9 Pureview | 12 megapíxeles RGB f/1.8 12 megapíxeles RGB f/1.8 12 megapíxeles BN f/1.8 12 megapíxeles BN f/1.8 12 megapíxeles BN f/1.8 | 20 MP | |
LG V50 | 12 MP (f/1.5 / 1.4μm / 78˚) | 16 MP (f/1.9 / 1.0μm / 107˚) + 12 MP (f/2.4 / 1.0μm / 45˚) | 8 MP (f/1.9 / 1.12μm / 80˚) + 5 MP (f/2.2 / 1.12μm / 90˚) |
LG G8 | 12 MP (f/1.5 / 1,4 micras / 78 grados) | 16 MP (f/1.9 / 1 micra / 107 grados) + 12 MP (f/1.7 / 1,22 micras / 80 grados con AF) | 8 MP (f1.7 / 1,22 micras / 80 grados con AF) |
Samsung Galaxy S10+ | 16MP, f/2.2 ( Ultra gran angular) | Dual Pixel 12MP, f/1.5-2.4 + 12MP, f/2.4 (tele) | 10MP f/1.9 + 8MP f/2.2 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 16MP, f/2.2 (gran angular) | Dual Pixel 12MP, f/1.5-2.4 + 12MP, f/2.4 (tele) + sensor profundidad VGA f1.4 | 10MP f/2.2 |
Xiaomi Mi 9T Pro | 48 MP f/1.8 | 13MP f/2.4 (gran angular)
| 20MP f2.2 |
Huawei Mate 30 Pro | 40 MP f/1.6 (27 mm OIS) | 16 MP (gran angular)
| 32MP, f/2.0 + TOF |
Huawei Mate 30 | 40 MP f/1.8 | 16 MP f2.2 (gran angular)
| 24MP, f/2.0 |
OnePlus 7T Pro | 48MP f/1.6 OIS | 8 MP Tele f2.4 OIS + 8 MP f2.2 Ultra Gran Angular | 16MP, f/2.0 |
Google Pixel 4 Xl | 16 MP OIS | 12.2 Mp Tele (1.8x) | 8MP (Angular) |
iPhone 11 Pro | 12 MP f/1.8 | 12 MP f/2 (tele) +12 MP f/2.4 (ultra Gran Angular) | 12MP f/2.2 |
iPhone 11 Pro Max | 12 MP f/1.8 | 12 MP f/2 (tele) +12 MP f/2.4 (ultra Gran Angular) | 12MP f/2.2 |
realme X2 Pro | 64 MP f/2.0 | 8 MP f/2.2 (gran angular) + 13 MP f/2.5 (tele 2x) + 2 MP f/2.4 (retrato) | 16MP f/2.0 |
Con los nuevos Pixel 4 XL y el realme X2 Pro que tan impresionante ficha técnica presenta, ya tenemos la lista definitiva de smartphones de gama alta que antes de que acabe el año estarán luchando por ser declarados los mejores del año. ¿Tienes tú ya un favorito claro?
Ver 18 comentarios