Los meses de verano es uno de los periodos en los que más tráfico encontramos en las carreteras. De hecho, la DGT cifró en 4,5 millones el número de desplazamientos que se producirían en la primera operación especial de salida del verano (en julio). En la segunda, coincidiendo con el final de julio y el inicio de agosto, se calcularon 6,9 millones de desplazamientos. Sólo en agosto esperan 49 millones de desplazamientos.
Para mejorar la gestión y el control del tráfico, durante los días de las operaciones salida y retorno, la DGT pone en marcha todos los medios que tiene al alcance. Entre ellos se encuentran:
- 245 cámaras instaladas, generalmente en pórticos.
- 15 furgonetas.
- 12 helicópteros.
- 23 de los 39 drones de los que dispone la DGT tienen capacidad para poder denunciar.
Estos medios serán los encargados de sancionar a aquellos conductores que incumplan las normas de tráfico o caigan en distracciones, como el uso del teléfono móvil, cuyo castigo se endureció recientemente.
Además, la DGT también ha dejado claro cuáles son las herramientas de las que dispone para asegurar que los conductores cumplen con los límites de velocidad establecidos:
- 780 radares fijos.
- 92 radares de tramo.
- 545 radares móviles.
- 12 helicópteros.
Los radares que más multan
Conociendo todo esto, la DGT dispone de algunos medios para conocer todos los radares y cámaras que encontraremos por el camino, por lo que podemos planificar nuestras rutas.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el organismo está poniendo cada vez más difícil saber dónde están estos radares, pues ha cambiado su antiguo listado por un mapa en el que es imposible hacernos una fotografía general de todos los controladores de velocidad que nos encontraremos a nuestro paso.
Otro ejemplo es el que nos cuentan desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Esta asociación en defensa de los conductores publica regularmente cuáles son los radares que más multan de nuestro país, pero su último listado se realizó con las cifras obtenidas en 2020.
Preguntados por ello, desde AEA nos cuentan que la DGT no ha hecho públicos los datos con las cifras de multas que ha impuesto cada radar, por lo que no han podido cribar los datos con información actualizada, como venían haciendo hasta ahora.
Por ello, los siguientes datos hacen referencia a las multas impuestas por los controladores que más conductores denunciaron en 2020. De momento, quedamos a la espera de actualizar la información cuando sea posible pero sí nos sirve para hacernos una idea de las carreteras de España donde más denuncias de este tipo se registran.
PROVINCIA | VIA | KM | DENUNCIAS 2020 |
---|---|---|---|
Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 |
Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
Málaga | A-7 | 256 | 34.3175 |
Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
Valencia | V-31 | 5 | 30.107 |
Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
A Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 |
Castellón | N-340 | 960 | 18.960 |
Islas Baleares | MA-1 | 15 | 16.892 |
Madrid | A-2 | 15 | 16.446 |
Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 |
Valencia | A-7 | 337 | 15.781 |
Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
Alicante | N-332 | 140 | 14.581 |
Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
Islas Baleares | EI-600 | 9 | 14.271 |
Las Palmas | GC-1 | 5 | 14.145 |
Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
Alicante | A-70 | 2 | 13.731 |
Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 |
Segovia | A-1 | 125 | 13.030 |
Málaga | A-45 | 128 | 12.856 |
Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 |
Sta. Cruz de Tenerife | TF-1 | 59 | 12.541 |
Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 |
Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
Zamora | A-52 | 99 | 10.958 |
Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
Burgos | A-1 | 194 | 10.703 |
Granada | A-44 | 132 | 10.701 |
Toledo | A-42 | 71 | 10.556 |
Foto | Nicole Reyes
Ver 2 comentarios