Los Samsung Galaxy Note abrieron el camino, para sorpresa de muchos, que no apostaban por un dispositivo tan grande que además fuera teléfono. Se empezaron a vender de una forma muy importante, casi al nivel de un Galaxy S, y mejor que cualquier otro gama alta Android de la competencia. Otras marcas tardarían poco en pillar la idea, hacerla incluso más grande, y llevarla a su catálogo.
El primero que pasó las seis pulgadas fue el Huawei Ascend Mate, del que pronto os presentaremos un análisis, y ahora nos encontramos con la apuesta de Sony Mobile, que se dispara hasta las 6.4 pulgadas, con lo último en tecnología en su interior. Ahora mismo no hay teléfono más grande, ni tampoco más moderno.
Aprovechando que Samsung también tiene un Samsung Galaxy Mega con 6.3 pulgadas, vamos a presentaros en una tabla las principales diferencias entre ellos. Quedando el Sony en otra órbita con respecto a los competidores, pero también esperamos un precio mucho más alto. Así son las tres principales phablets del mercado:
Sony Xperia Z Ultra | Samsung Galaxy Mega 6.3 | Huawei Ascend Mate | |
*Diseño* | |||
Dimensiones | 179.4 x 92.2 x *6.5 mm* | 167.6 x 88 x 8 mm | 163.5 x 85.7 x 9.9 mm |
Peso | 212 gramos | 199 gramos | 198 gramos |
Resistencia | *Agua y polvo* IP55/IP58 |
No | No |
Colores | Negro, púrpura, blanco | Negro | Negro, blanco |
*Pantalla* | |||
Tamaño | *6,4 pulgadas* | 6,3 pulgadas | 6,1 pulgadas |
Resolución | *1920x1080 píxeles* | 1280x720 píxeles | 1280x720 píxeles |
Densidad de píxeles | *342 ppi* | 233 ppi | 241 ppi |
*Hardware* | |||
Chipset | *Qualcomm Snapdragon 800* | Qualcomm Snapdragon 400 | Hi-Silicon K3V2 |
Procesador | Cuatro núcleos a 2.2Ghz | Dos núcleos a 1.7GHz | Cuatro núcleos a 1.5GHz |
GPU | Adreno 330 | Adreno 305 | Vivante GC4000 |
RAM | 2GB | 1.5GB | 2GB |
Memoria interna | 16GB + microSD | 8/16GB + microSD | 16GB + microSD |
Batería | 3.000mAh | 3.200mAh | *4.050mAh* |
*Cámaras* | |||
Principal | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Frontal | 2 megapíxeles | 1,9 megapíxeles | 0,9 megapíxeles |
Flash | No | Sí | Sí |
*Otros* | |||
LTE | Sí | Sí | No |
NFC | Sí | Sí | No |
Sistema operativo | Android 4.2.2 | Android 4.2 TouchWiz | Android 4.1.2 Emotion UI |
Accesorios | Sony SBH52 | - | - |
*Disponibilidad* | |||
Precio | - | 529 euros, 16GB | *Inferior a 400 euros* |
Fecha | Septiembre | ya disponible en España | ya, con Vodafone |
*Más información* | Sony Mobile | Samsung | Huawei |
Una vez repasadas las especificaciones, parece claro que hay una gran diferencia entre el modelo de Sony y sus competidores. Se notará en el precio, del que se rumorea que estará por encima de los 700 euros. Huawei y Samsung presentan una apuesta similar, destacando del primero el tamaño de su batería y el precio, o de la opción coreana que tiene soporte LTE en su teléfono.
Me gustaría conocer si os interesan teléfonos con un tamaño tan grande, debatir sobre la aparición de nuevos accesorios que nos hacen las llamadas más fáciles, y en definitiva conocer cuál os parece la mejor opción.
Ver 40 comentarios