Google acaba de renovar su tablet Android de 7 pulgadas y llega con grandes novedades hardware y software. Lo hemos comparado con iPad mini y su predecesor.
Estamos ante el nuevo Nexus 7, una evolución en hardware más que notable. Si bien no se sube al carro de la última generación SnapDragon 600/800, sí que monta un chip muy potente y capaz - el mismo que Nexus 4 o Xperia Z -.
Ello unido a la impresionante pantalla de 7 pulgadas y 323 ppp hará las delicias de los usuarios más exigentes y dará mucho que hablar durante los próximos días.
Comparativa de especificaciones
iPad Mini | Nexus 7 | Nuevo Nexus 7 | |
Pantalla | 7.9 pulgadas | 7 pulgadas IPS | 7 pulgadas IPS |
Resolución | 1024 × 768 | 1280 × 800 | 1920 × 1200 |
Densidad píxels | 163 ppi | 216 ppi | 323 ppi |
Sistema Operativo | iOS 6 | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Procesador | A5 DualCore | Tegra 3 1.3GHz QuadCore | Qualcomm S4 Pro 1,5 GHz QuadCore |
Memoria RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16/32/64 GB | -8-/16/32 GB | 16/32 GB |
Ampliación microSD | No | No | No |
Batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Cámara trasera | 5 Mpx | No | 5 Mpx |
Cámara delantera | 1.2 Megapíxels | 1.2 Megapíxels | 1.2 Megapíxels |
Conectividad | WiFi + LTE | WiFi | WiFi doble banda + LTE |
Bluetooth | Si | Si | Si, compatible 4.0 |
Peso | 308 g (312 g WiFi+LTE) | 340 g | 317 g |
Dimensiones | 200 × 134,7mm | 198.4 × 120 mm | 200 × 114,3 mm |
Grosor | 7,2 mm | 10,45 mm | 7,6 mm |
NFC | No | Sí | Sí |
GPS | Sí | Sí | Sí |
Precio | 329/429/529€ WiFi 459/559/659€ WiFi + LTE |
199/249€ | 229/269 dólares 349 dólares 4G 32 GB |
A este precio, el nuevo Nexus 7 se muestra como una alternativa más potente y capaz de su predecesor e incluso que iPad mini, que queda varios pasos por detrás en el apartado hardware.
En Xataka | Nuevo Google Nexus 7 | Sigue la presentación en directo
Ver 110 comentarios