Durante las últimas semanas os hemos pedido ayuda a vosotros, xatakeros, para seleccionar y premiar los dispositivos y tecnologías más relevantes del año. Vuestros votos, junto a los del jurado, han sido los que han decidido los galardones que acabamos de entregar en la edición de 2016 de los Premios Xataka. 57 productos en total dentro 20 categorías, casi nada.
Ha habido categorías muy muy reñidas, llegando a rozarse al empate, lo que demuestra el alto nivel y la gran competencia existente en la actualidad dentro del sector de la tecnología. Pero no me enrollo más y os dejo directamente con los resultados: estos han sido los ganadores de los Premios Xataka 2016. A todos ellos, enhorabuena. A vosotros, nuestros lectores, muchas gracias por participar en las votaciones y por acompañarnos, ya en persona o de forma virtual, durante el día de hoy.
Mejor smartphone de gama alta
Mejor smartphone de gama media
Mejor smartphone de gama de entrada
Mejor tablet
Mejor wearable
Mejor ordenador portátil
Mejor convertible
Mejor ordenador de sobremesa
Mejor ordenador gaming
Mejor televisor de gama de entrada y gama media
Mejor televisor de gama alta
Mejor centro de entretenimiento en el hogar
Mejor dispositivo de sonido
Mejor accesorio/periférico
Mejor drone
Mejor videojuego
Mejor tecnología en el coche
- Renault Zoe (coche eléctrico)
- BMW M4 GTS (inyección por agua)
- Hyundai Ioniq (modelo híbrido, híbrido enchufable o eléctrico)
Mejor cámara avanzada
Mejor innovación
- Tesla Autopilot 8.0
- Micrososft Surface Studio
- Xiaomi Mi Mix y su sistema de sonido "Cantilever piezoelectric ceramic acoustic technology"
(Por si tenéis curiosidad, aquí están los finalistas de esta edición)
Premio de la comunidad
Como cada año, también hemos entregado el Premio de la comunidad al dispositivo o tecnología que más votos de los lectores ha recibido durante estas semanas de votaciones. Este año, el Premio de la comunidad ha sido para el Samsung Galaxy S7 Edge. ¡Enhorabuena!
Cómo se eligen los Premios Xataka
Cada año los editores de Xataka proponemos una selección de productos tecnológicos dentro de unas determinadas categorías y pedimos a los lectores, mediante votación vía formulario, que nos ayuden a elegir los finalistas.
Los requisitos que deben tener estos productos y tecnologías es que hayan sido anunciados en 2016 y ya estén a la venta en España, o vayan a estarlo con fecha confirmada por el fabricante, antes de final de año. En el caso de que algún producto se anuncie después de las votaciones, no pasa nada: competirá en el año siguiente. Ante la imposibilidad de celebrar los premios el 31 de diciembre, creemos que esta es la mejor solución, como ya explicamos en sudía.
Una vez tenemos los finalistas, elegimos a los ganadores combinando los votos de los propios lectores (con peso de un tercio) y los del jurado, formado por un panel de expertos en tecnología que os presentamos a continación. Los ganadores de los premios se dan a conocer en una ceremonia de entrega de galardones durante los Premios Xataka.
El jurado de los Premios Xataka
Como cada año, contamos con un jurado de expertos y periodistas tecnológicos para elegir, junto a los lectores, los ganadores de los Premios Xataka 2016. El jurado de esta edición está formado por los siguientes editores y colaboradores de Xataka:
- Javier Pastor (@javipas), editor senior en Xataka
- Kote Puerto (@kotecinho), editor senior en Xataka
- Anna Marti (@__Martinelli), editora senior en Xataka
- Javier Penalva (@solenoide), lead editor en Xataka
- María González (@kyravms), coordinadora de Xataka
- Pedro Santamaría (@cuxtom), editor senior de vídeo en Xataka
- Jesús Maturana (@matutweet), editor senior de vídeo en Xataka
- César Muela (@cesarmuela), coordinador editorial de Weblogs SL
- Antonio Ortiz (@antonello), director de Weblogs SL
- Yúbal Fernández (@yubal_FM), coordinador de Genbeta
- Mikel Cid (@mikelcidv), coordinador de Xataka Móvil
- Amparo Babiloni (@aBabiloni), coordinadora de Xataka Android
- Jesús León (@jesusleong), coordinador de Vida Extra
- Alex Cánovas (@AlexCD), coordinador de Vida Extra
Además del equipo interno de Xataka, en nuestro jurado también hemos contado periodistas y expertos en tecnología de otros medios, a los que agradecemos enormemente su participación:
- Carlos Santaengracia (@csantaengracia), fundador de Andro4all
- Jaume Lahoz (@jaume_jlb), fundador de Andro4all
- Ángel Jimenez de Luis (@angeljimenez), Editor del Gadgetoblog y periodista de El Mundo
- Miguel Ángel Uriondo (@uriondo), director de Sabemos y fundador de Merca2
- Enrique Dans (@edans), Profesor IE Business School
- Miguel Ángel Muñoz (@MAMzona), Director de MovilZona
- Albert Cuesta (@albertcuesta), Editor de CanalPDA y Mobile World Live en español
- Carolina Denia (@CarolinaD) y Juan Castromil (@castromil), confundadores de Clipset
- Danny Salas (@dannsac), Cofundador de El Androide Libre
- Manuel Ángel Méndez (@m_angelmendez), Redactor jefe de Teknautas, El Confidencial
- Nacho Palou (@nachop), fundador de Microsiervos
- Alex Barredo (@somospostpc), editor de tecnología en La Vanguardia e Hipertextual
Las votaciones del público y del jurado
A modo de curiosidad, a continuación desglosamos de forma independiente los más votados por parte del público y los más votados por parte del jurado. Recordad que, como hemos explicado en numerosas ocasiones, los votos de los lectores se han tenido en cuenta para seleccionar a los finalistas y se han contabilizado como 1/3 del voto final para la elección de los ganadores. El resto del peso lo han tenido las votaciones del jurado.
Mejor smartphone de gama alta | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S7 Edge |
2º | iPhone 7 Plus | iPhone 7 Plus | iPhone 7 Plus |
3º | Moto Z | Huawei P9 | Huawei P9 |
Mejor smartphone de gama media | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | OnePlus 3 | OnePlus 3 | OnePlus 3 |
2º | iPhone SE | ZTE Axon 7 | ZTE Axon 7 |
3º | Moto Z Play | iPhone SE | iPhone SE |
Mejor smartphone de gama de entrada | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Moto G4 Play | Moto G4 Play | Moto G4 Play |
2º | Meizu M3 Note | Honor 5C | Honor 5C |
3º | Huawei P8 Lite Smart | bq Aquaris U Plus | bq Aquaris U Plus |
Mejor tablet | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Apple iPad Pro (9,7") | Apple iPad Pro (9,7") | Apple iPad Pro (9,7") |
2º | Lenovo Yoga Book | Lenovo Yoga Book | Lenovo Yoga Book |
3º | Dell Venue 8 Pro | Samsung Galaxy Tab A (2016) | Samsung Galaxy Tab A (2016) |
Mejor wearable | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Apple Watch Series 2 | Samsung Gear S3 | Apple Watch Series 2 |
2º | Samsung Gear S3 | Apple Watch Series 2 | Samsung Gear S3 |
3º | Pebble 2 | Fitbit Charge 2 | Fitbit Charge 2 |
Mejor portátil | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Dell XPS 13 (2016) | Apple Macbook Pro | Apple Macbook Pro |
2º | Apple Macbook Pro | HP Spectre (2016) | HP Spectre (2016) |
3º | Asus Zenbook 3 UX390LA | Asus Zenbook 3 UX390LA | Asus Zenbook 3 UX390LA |
Mejor convertible | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Lenovo Yoga 910 | Lenovo Yoga 910 | Lenovo Yoga 910 |
2º | HP Spectre x360 (2016) | Huawei MateBook | HP Spectre x360 (2016) |
3º | Asus Transformer 3 Pro | HP Spectre x360 (2016) | Asus Transformer 3 Pro |
Mejor ordenador de sobremesa | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | ASUS Zen Aio Pro | HP Pavilion Wave | ASUS Zen Aio Pro |
2º | Mountain Steel | Acer Revo Build | Acer Revo Build |
3º | Dell Inspiron 24 7000 | ASUS Zen Aio Pro | HP Pavilion Wave |
Mejor ordenador gaming | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Razer Blade | Acer Predator G1 | Razer Blade |
2º | ASUS ROG GT51CA | ASUS ROG GT51CA | ASUS ROG GT51CA |
3º | Alienware Area 51 | Razer Blade | Acer Predator G1 |
Mejor televisor de gama media y gama de entrada | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | LG UH750V | Samsung KS7000 | Samsung KS7000 |
2º | Samsung KS7000 | LG UH750V | LG UH750V |
3º | Sony XD83 | Philips PUS7181 | Sony XD83 |
Mejor televisor de gama alta | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | LG OLED E6V | LG OLED E6V | LG OLED E6V |
2º | Samsung KS9500 | Samsung KS9500 (empate) | Samsung KS9500 |
3º | Sony ZD9 | Sony ZD9 (empate) | Sony ZD9 |
Mejor centro de entretenimiento en el hogar | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Xbox One S | Playstation 4 Pro | Playstation 4 Pro |
2º | Playstation 4 Pro | Xbox One S | Xbox One S |
3º | Apple TV | HTC Vive | HTC Vive |
Mejor dispostivo de sonido | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Sony MDR-1000X | Sony MDR-1000X | Sony MDR-1000X |
2º | Bose QuietComfort 35 | Philips Fidelio B8 | Bose QuietComfort 35 |
3º | Bang & Olufsen BeoSound 1 | Bose QuietComfort 35 | Philips Fidelio B8 |
Mejor accesorio/Periférico | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Raspberri Pi 3 | Raspberri Pi 3 | Raspberri Pi 3 |
2º | Chromecast Ultra | Chromecast Ultra | Chromecast Ultra |
3º | GoPro Hero 5 Black | GoPro Hero 5 Black | GoPro Hero 5 Black |
Mejor drone | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | DJI Mavic Pro | DJI Mavic Pro | DJI Mavic Pro |
2º | DJI Phantom 4 | DJI Phantom 4 | DJI Phantom 4 |
3º | Parrot Bebop 2 | Parrot Bebop 2 | Parrot Bebop 2 |
Mejor juego | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Uncharted 4 | Uncharted 4 | Uncharted 4 |
2º | Battlefield 1 | Pokémon Go | Battlefield 1 |
3º | Pokémon Go | Battlefield 1 | Pokémon Go |
Mejor tecnología en el coche | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | BMW M4 GTS (inyección por agua) | Renault Zoe (coche eléctrico) | Renault Zoe (coche eléctrico) |
2º | Renault Zoe (coche eléctrico) | Hyundai Ioniq (modelo híbrido, híbrido enchufable o eléctrico) | BMW M4 GTS (inyección por agua) |
3º | Hyundai Ioniq (modelo híbrido, híbrido enchufable o eléctrico) | BMW M4 GTS (inyección por agua) | Hyundai Ioniq (modelo híbrido, híbrido enchufable o eléctrico) |
Mejor cámara avanzada | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Canon EOS 5D Mark IV | Canon EOS 5D Mark IV | Canon EOS 5D Mark IV |
2º | Nikon D500 | Sony RX1R II | Sony RX1R II |
3º | Sony RX1R II | Olympus OM-D E-M1 Mark II | Olympus OM-D E-M1 Mark II |
Mejor Innovación | |||
Voto Público | Voto Jurado | Ganadores | |
1º | Tesla Autopilot 8.0 | Tesla Autopilot 8.0 | Tesla Autopilot 8.0 |
2º | Micrososft Surface Studio | Micrososft Surface Studio | Micrososft Surface Studio |
3º | Xiaomi Mi Mix y su sistema de sonido "Cantilever piezoelectric ceramic acoustic technology" | Sistema modular del Moto Z y sus MotoMods | Xiaomi Mi Mix y su sistema de sonido "Cantilever piezoelectric ceramic acoustic technology" |
En Xataka | Premios Xataka 2016: los finalistas
Ver 56 comentarios